Списки поступающих | ||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 01.08.2025. Время формирования - 14:37:42. | ||||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000054 от 17.02.2025 13:57:48 | ||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - 31.05.02 Педиатрия Бюджет Целевая квота Министерство здравоохранения Чувашской Республики | ||||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Педиатрия | ||||||||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||
Направляющая организация - Министерство здравоохранения Чувашской Республики | ||||||||||||||||||||||
Предложение заказчика целевого обучения № 223012 | ||||||||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | ||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биоорганическая химия / Химия |
Биология / Анатомия и физиология человека |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Средний балл по документу образования | ИД при прочих равных | Согласие на зачисление | Предложение | Договор по физ лицу | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | ||
1 | 4160618 | 267 | 265 | 97 | 90 | 78 | 2 | 2 | 0 | 0 | Золото ГТО = 2 | Предложение заказчика целевого обучения № 223012 | 1 | 1 | 0 | |||||||
2 | 3817069 | 260 | 250 | 90 | 79 | 81 | 10 | 10 | 0 | 0 | Аттестат с отличием = 10, ДПО = 0 | Предложение заказчика целевого обучения № 223012 | 1 | 0 | 0 | |||||||
3 | 3842034 | 256 | 256 | 95 | 83 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предложение заказчика целевого обучения № 223012 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
4 | 3937230 | 248 | 238 | 84 | 71 | 83 | 10 | 10 | 0 | 0 | Аттестат с отличием = 10 | Предложение заказчика целевого обучения № 223012 | 6 | 0 | 0 |