Списки поступающих | ||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 02.08.2025. Время формирования - 14:47:16. | ||||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000054 от 17.02.2025 13:57:48 | ||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - 31.05.03 Стоматология Бюджет Целевая квота Министерство здравоохранения Республики Татарстан | ||||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Стоматология | ||||||||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||
Направляющая организация - Министерство здравоохранения Республики Татарстан | ||||||||||||||||||||||
Предложение заказчика целевого обучения № 177279 | ||||||||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | ||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биоорганическая химия / Химия |
Биология / Анатомия и физиология человека |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Средний балл по документу образования | ИД при прочих равных | Согласие на зачисление | Предложение | Договор по физ лицу | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | ||
1 | 4250602 | 287 | 277 | 93 | 93 | 91 | 10 | 10 | 0 | 0 | Аттестат с отличием = 10, Золото ГТО = 0 | ✓ | Предложение заказчика целевого обучения № 177279 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 4059911 | 284 | 274 | 97 | 88 | 89 | 10 | 10 | 0 | 0 | Золотая медаль = 10 | ✓ | Предложение заказчика целевого обучения № 177279 | 1 | 0 | 4 | ||||||
3 | 3584291 | 263 | 253 | 82 | 77 | 94 | 10 | 10 | 0 | 0 | Аттестат с отличием = 10, "Будущее медицины"- учасник = 0, Золото ГТО = 0 | Предложение заказчика целевого обучения № 177279 | 2 | 0 | 0 | |||||||
4 | 3581881 | 240 | 230 | 86 | 72 | 72 | 10 | 10 | 0 | 0 | Аттестат с отличием = 10 | ✓ | Предложение заказчика целевого обучения № 177279 | 1 | 0 | 0 | ||||||
5 | 3582922 | 230 | 220 | 82 | 68 | 70 | 10 | 10 | 0 | 0 | Аттестат с отличием = 10, Золото ГТО = 0 | ✓ | Предложение заказчика целевого обучения № 177279 | 1 | 0 | 0 | ||||||
6 | 3762026 | 218 | 218 | 75 | 73 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предложение заказчика целевого обучения № 177279 | 3 | 0 | 0 |
Списки поступающих | ||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 02.08.2025. Время формирования - 14:47:16. | ||||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000054 от 17.02.2025 13:57:48 | ||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - 31.05.03 Стоматология Бюджет Целевая квота Министерство здравоохранения Республики Татарстан | ||||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Стоматология | ||||||||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||
Направляющая организация - Министерство здравоохранения Республики Татарстан | ||||||||||||||||||||||
Предложение заказчика целевого обучения № 177283 | ||||||||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | ||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биоорганическая химия / Химия |
Биология / Анатомия и физиология человека |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Средний балл по документу образования | ИД при прочих равных | Согласие на зачисление | Предложение | Договор по физ лицу | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | ||
1 | 3952576 | 274 | 264 | 100 | 91 | 73 | 10 | 10 | 0 | 0 | Золото ГТО = 0, Золотая медаль = 10 | ✓ | Предложение заказчика целевого обучения № 177283 | 3 | 3 | 3 | ||||||
2 | 3669946 | 244 | 244 | 90 | 79 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Предложение заказчика целевого обучения № 177283 | 1 | 0 | 0 |
Списки поступающих | ||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 02.08.2025. Время формирования - 14:47:16. | ||||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000054 от 17.02.2025 13:57:48 | ||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - 31.05.03 Стоматология Бюджет Целевая квота Министерство здравоохранения Республики Татарстан | ||||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Стоматология | ||||||||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||
Направляющая организация - Министерство здравоохранения Республики Татарстан | ||||||||||||||||||||||
Предложение заказчика целевого обучения № 177285 | ||||||||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | ||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биоорганическая химия / Химия |
Биология / Анатомия и физиология человека |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Средний балл по документу образования | ИД при прочих равных | Согласие на зачисление | Предложение | Договор по физ лицу | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | ||
1 | 4254712 | 283 | 273 | 99 | 93 | 81 | 10 | 10 | 0 | 0 | Аттестат с отличием = 10 | ✓ | Предложение заказчика целевого обучения № 177285 | 2 | 2 | 2 | ||||||
2 | 4447538 | 263 | 253 | 90 | 85 | 78 | 10 | 10 | 0 | 0 | Аттестат с отличием = 10 | Предложение заказчика целевого обучения № 177285 | 2 | 0 | 0 | |||||||
3 | 4173241 | 236 | 234 | 88 | 76 | 70 | 2 | 2 | 0 | 0 | Золото ГТО = 2 | ✓ | Предложение заказчика целевого обучения № 177285 | 1 | 0 | 0 | ||||||
4 | 4883782 | 234 | 224 | 77 | 74 | 73 | 10 | 10 | 0 | 0 | Аттестат с отличием = 10 | ✓ | Предложение заказчика целевого обучения № 177285 | 1 | 0 | 0 | ||||||
5 | 4030103 | 232 | 228 | 91 | 71 | 66 | 4 | 4 | 0 | 0 | Волонтер = 2, Золото ГТО = 2 | Предложение заказчика целевого обучения № 177285 | 1 | 0 | 0 | |||||||
6 | 4308358 | 223 | 213 | 88 | 61 | 64 | 10 | 10 | 0 | 0 | Аттестат с отличием = 10 | ✓ | Предложение заказчика целевого обучения № 177285 | 1 | 0 | 0 | ||||||
7 | 4266281 | 222 | 220 | 70 | 77 | 73 | 2 | 2 | 0 | 0 | Золото ГТО = 2 | ✓ | Предложение заказчика целевого обучения № 177285 | 1 | 0 | 0 |
Списки поступающих | ||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 02.08.2025. Время формирования - 14:47:16. | ||||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000054 от 17.02.2025 13:57:48 | ||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - 31.05.03 Стоматология Бюджет Целевая квота Министерство здравоохранения Республики Татарстан | ||||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Стоматология | ||||||||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||
Направляющая организация - Министерство здравоохранения Республики Татарстан | ||||||||||||||||||||||
Предложение заказчика целевого обучения № 177293 | ||||||||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | ||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биоорганическая химия / Химия |
Биология / Анатомия и физиология человека |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Средний балл по документу образования | ИД при прочих равных | Согласие на зачисление | Предложение | Договор по физ лицу | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | ||
1 | 4391117 | 268 | 258 | 93 | 79 | 86 | 10 | 10 | 0 | 0 | Аттестат с отличием = 10, Золото ГТО = 0 | ✓ | Предложение заказчика целевого обучения № 177293 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 3886590 | 257 | 247 | 93 | 85 | 69 | 10 | 10 | 0 | 0 | Аттестат с отличием = 10, Золото ГТО = 0 | ✓ | Предложение заказчика целевого обучения № 177293 | 2 | 0 | 0 | ||||||
3 | 4002622 | 239 | 229 | 79 | 80 | 70 | 10 | 10 | 0 | 0 | Аттестат с отличием = 10, Волонтер = 0 | Предложение заказчика целевого обучения № 177293 | 2 | 0 | 0 |
Списки поступающих | ||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 02.08.2025. Время формирования - 14:47:16. | ||||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000054 от 17.02.2025 13:57:48 | ||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - 31.05.03 Стоматология Бюджет Целевая квота Министерство здравоохранения Республики Татарстан | ||||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Стоматология | ||||||||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||
Направляющая организация - Министерство здравоохранения Республики Татарстан | ||||||||||||||||||||||
Предложение заказчика целевого обучения № 177350 | ||||||||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | ||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биоорганическая химия / Химия |
Биология / Анатомия и физиология человека |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Средний балл по документу образования | ИД при прочих равных | Согласие на зачисление | Предложение | Договор по физ лицу | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | ||
1 | 3624156 | 285 | 275 | 100 | 86 | 89 | 10 | 10 | 0 | 0 | Аттестат с отличием = 10, Золото ГТО = 0 | ✓ | Предложение заказчика целевого обучения № 177350 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 4268133 | 284 | 284 | 100 | 93 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предложение заказчика целевого обучения № 177350 | 1 | 0 | 0 |
Списки поступающих | ||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 02.08.2025. Время формирования - 14:47:16. | ||||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000054 от 17.02.2025 13:57:48 | ||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - 31.05.03 Стоматология Бюджет Целевая квота Министерство здравоохранения Республики Татарстан | ||||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Стоматология | ||||||||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||
Направляющая организация - Министерство здравоохранения Республики Татарстан | ||||||||||||||||||||||
Предложение заказчика целевого обучения № 177351 | ||||||||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | ||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биоорганическая химия / Химия |
Биология / Анатомия и физиология человека |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Средний балл по документу образования | ИД при прочих равных | Согласие на зачисление | Предложение | Договор по физ лицу | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | ||
1 | 4762427 | 273 | 263 | 100 | 85 | 78 | 10 | 10 | 0 | 0 | Аттестат с отличием = 10, региональный этап ВОШ - призер = 0, Золото ГТО = 0 | ✓ | Предложение заказчика целевого обучения № 177351 | 1 | 1 | 1 |
Списки поступающих | ||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 02.08.2025. Время формирования - 14:47:16. | ||||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000054 от 17.02.2025 13:57:48 | ||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - 31.05.03 Стоматология Бюджет Целевая квота Министерство здравоохранения Республики Татарстан | ||||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Стоматология | ||||||||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||
Направляющая организация - Министерство здравоохранения Республики Татарстан | ||||||||||||||||||||||
Предложение заказчика целевого обучения № 177352 | ||||||||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | ||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биоорганическая химия / Химия |
Биология / Анатомия и физиология человека |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Средний балл по документу образования | ИД при прочих равных | Согласие на зачисление | Предложение | Договор по физ лицу | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | ||
1 | 4592523 | 294 | 284 | 95 | 100 | 89 | 10 | 10 | 0 | 0 | Аттестат с отличием = 10 | ✓ | Предложение заказчика целевого обучения № 177352 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 3952638 | 210 | 210 | 82 | 70 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Предложение заказчика целевого обучения № 177352 | 1 | 0 | 5 | |||||||
3 | 4550743 | 198 | 198 | 64 | 76 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предложение заказчика целевого обучения № 177352 | 1 | 0 | 0 |
Списки поступающих | ||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 02.08.2025. Время формирования - 14:47:16. | ||||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000054 от 17.02.2025 13:57:48 | ||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - 31.05.03 Стоматология Бюджет Целевая квота Министерство здравоохранения Республики Татарстан | ||||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Стоматология | ||||||||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||
Направляющая организация - Министерство здравоохранения Республики Татарстан | ||||||||||||||||||||||
Предложение заказчика целевого обучения № 177353 | ||||||||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | ||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биоорганическая химия / Химия |
Биология / Анатомия и физиология человека |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Средний балл по документу образования | ИД при прочих равных | Согласие на зачисление | Предложение | Договор по физ лицу | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | ||
1 | 4631291 | 262 | 252 | 93 | 78 | 81 | 10 | 10 | 0 | 0 | Аттестат с отличием = 10, Золото ГТО = 0 | ✓ | Предложение заказчика целевого обучения № 177353 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 3839774 | 259 | 249 | 80 | 88 | 81 | 10 | 10 | 0 | 0 | Волонтер = 0, Золотая медаль = 10 | ✓ | Предложение заказчика целевого обучения № 177353 | 1 | 0 | 0 | ||||||
3 | 3975050 | 254 | 244 | 93 | 81 | 70 | 10 | 10 | 0 | 0 | Золотая медаль = 10 | ✓ | Предложение заказчика целевого обучения № 177353 | 1 | 0 | 0 | ||||||
4 | 3560688 | 202 | 202 | 72 | 56 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Предложение заказчика целевого обучения № 177353 | 1 | 0 | 0 |
Списки поступающих | ||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 02.08.2025. Время формирования - 14:47:16. | ||||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000054 от 17.02.2025 13:57:48 | ||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - 31.05.03 Стоматология Бюджет Целевая квота Министерство здравоохранения Республики Татарстан | ||||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Стоматология | ||||||||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||
Направляющая организация - Министерство здравоохранения Республики Татарстан | ||||||||||||||||||||||
Предложение заказчика целевого обучения № 177354 | ||||||||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | ||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биоорганическая химия / Химия |
Биология / Анатомия и физиология человека |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Средний балл по документу образования | ИД при прочих равных | Согласие на зачисление | Предложение | Договор по физ лицу | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | ||
1 | 3849193 | 272 | 262 | 90 | 86 | 86 | 10 | 10 | 0 | 0 | Волонтер = 0, Золото ГТО = 0, Золотая медаль = 10 | ✓ | Предложение заказчика целевого обучения № 177354 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 4266070 | 250 | 240 | 88 | 74 | 78 | 10 | 10 | 0 | 0 | Аттестат с отличием = 10, Золото ГТО = 0 | ✓ | Предложение заказчика целевого обучения № 177354 | 1 | 0 | 0 | ||||||
3 | 3887763 | 229 | 229 | 84 | 81 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предложение заказчика целевого обучения № 177354 | 1 | 0 | 0 |
Списки поступающих | ||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 02.08.2025. Время формирования - 14:47:16. | ||||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000054 от 17.02.2025 13:57:48 | ||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - 31.05.03 Стоматология Бюджет Целевая квота Министерство здравоохранения Республики Татарстан | ||||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Стоматология | ||||||||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||
Направляющая организация - Министерство здравоохранения Республики Татарстан | ||||||||||||||||||||||
Предложение заказчика целевого обучения № 177355 | ||||||||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | ||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биоорганическая химия / Химия |
Биология / Анатомия и физиология человека |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Средний балл по документу образования | ИД при прочих равных | Согласие на зачисление | Предложение | Договор по физ лицу | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | ||
1 | 4408269 | 287 | 277 | 100 | 88 | 89 | 10 | 10 | 0 | 0 | Аттестат с отличием = 10 | Предложение заказчика целевого обучения № 177355 | 1 | 1 | 0 | |||||||
2 | 3846582 | 221 | 219 | 79 | 76 | 64 | 2 | 2 | 0 | 0 | Золото ГТО = 2 | ✓ | Предложение заказчика целевого обучения № 177355 | 1 | 0 | 1 |
Списки поступающих | ||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 02.08.2025. Время формирования - 14:47:16. | ||||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000054 от 17.02.2025 13:57:48 | ||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - 31.05.03 Стоматология Бюджет Целевая квота Министерство здравоохранения Республики Татарстан | ||||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Стоматология | ||||||||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||
Направляющая организация - Министерство здравоохранения Республики Татарстан | ||||||||||||||||||||||
Предложение заказчика целевого обучения № 177356 | ||||||||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | ||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биоорганическая химия / Химия |
Биология / Анатомия и физиология человека |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Средний балл по документу образования | ИД при прочих равных | Согласие на зачисление | Предложение | Договор по физ лицу | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | ||
1 | 4087427 | 289 | 279 | 100 | 85 | 94 | 10 | 10 | 0 | 0 | Аттестат с отличием = 10, Волонтер = 0, Бронза ГТО = 0 | ✓ | Предложение заказчика целевого обучения № 177356 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 4257248 | 247 | 237 | 84 | 83 | 70 | 10 | 10 | 0 | 0 | Аттестат с отличием = 10, Золото ГТО = 0 | ✓ | Предложение заказчика целевого обучения № 177356 | 1 | 0 | 6 | ||||||
3 | 3975371 | 239 | 229 | 77 | 79 | 73 | 10 | 10 | 0 | 0 | Золото ГТО = 0, Серебряная медаль = 10 | ✓ | Предложение заказчика целевого обучения № 177356 | 1 | 0 | 0 | ||||||
4 | 4079025 | 217 | 217 | 79 | 71 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Предложение заказчика целевого обучения № 177356 | 1 | 0 | 0 |
Списки поступающих | ||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 02.08.2025. Время формирования - 14:47:16. | ||||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000054 от 17.02.2025 13:57:48 | ||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - 31.05.03 Стоматология Бюджет Целевая квота Министерство здравоохранения Республики Татарстан | ||||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Стоматология | ||||||||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||
Направляющая организация - Министерство здравоохранения Республики Татарстан | ||||||||||||||||||||||
Предложение заказчика целевого обучения № 177357 | ||||||||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | ||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биоорганическая химия / Химия |
Биология / Анатомия и физиология человека |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Средний балл по документу образования | ИД при прочих равных | Согласие на зачисление | Предложение | Договор по физ лицу | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | ||
1 | 4087769 | 276 | 266 | 95 | 90 | 81 | 10 | 10 | 0 | 0 | Золото ГТО = 0, Золотая медаль = 10 | ✓ | Предложение заказчика целевого обучения № 177357 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 4016509 | 257 | 247 | 79 | 79 | 89 | 10 | 10 | 0 | 0 | Аттестат с отличием = 10, Волонтер = 0 | ✓ | Предложение заказчика целевого обучения № 177357 | 1 | 0 | 0 | ||||||
3 | 3562457 | 249 | 239 | 90 | 85 | 64 | 10 | 10 | 0 | 0 | Золотая медаль = 10 | ✓ | Предложение заказчика целевого обучения № 177357 | 1 | 0 | 0 |
Списки поступающих | ||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 02.08.2025. Время формирования - 14:47:16. | ||||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000054 от 17.02.2025 13:57:48 | ||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - 31.05.03 Стоматология Бюджет Целевая квота Министерство здравоохранения Республики Татарстан | ||||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Стоматология | ||||||||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||
Направляющая организация - Министерство здравоохранения Республики Татарстан | ||||||||||||||||||||||
Предложение заказчика целевого обучения № 177360 | ||||||||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | ||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биоорганическая химия / Химия |
Биология / Анатомия и физиология человека |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Средний балл по документу образования | ИД при прочих равных | Согласие на зачисление | Предложение | Договор по физ лицу | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | ||
1 | 3918819 | 277 | 267 | 100 | 81 | 86 | 10 | 10 | 0 | 0 | Аттестат с отличием = 10, Волонтер = 0 | ✓ | Предложение заказчика целевого обучения № 177360 | 1 | 1 | 1 |
Списки поступающих | ||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 02.08.2025. Время формирования - 14:47:16. | ||||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000054 от 17.02.2025 13:57:48 | ||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - 31.05.03 Стоматология Бюджет Целевая квота Министерство здравоохранения Республики Татарстан | ||||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Стоматология | ||||||||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||
