Списки поступающих | |||||||||||||||||
Дата формирования - 25.06.2025. Время формирования - 17:37:47. | |||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000054 от 17.02.2025 13:57:48 | |||||||||||||||||
Конкурсная группа - 30.05.02 Медицинская биофизика Бюджет Целевая квота Министерство здравоохранения Республики Татарстан | |||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Медицинская биофизика | |||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Физика / Физика организма человека |
Биология / Анатомия и физиология человека / Математика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет |
Участвует в конкурсе | Номер предложения, сформированный на цифровой платформе «Работа в России» | Состояние | ||
1 | 3619985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 177358 | Подано |