Списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 24.06.2025. Время формирования - 16:50:29. | ||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000054 от 17.02.2025 13:57:48 | ||||||||||||||
Конкурсная группа - 30.05.02 Медицинская биофизика Внебюджет | ||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Медицинская биофизика | ||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||
Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15. | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Физика / Физика организма человека |
Биология / Анатомия и физиология человека / Математика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Договор по физ лицу | Приоритет |
Состояние | ||
1 | 3582878 | 143 | 143 | 76 | 67 | 0 | 0 | 5 | Подано | |||||
2 | 3576579 | 141 | 141 | 78 | 63 | 0 | 0 | 4 | Подано | |||||
3 | 3661266 | 97 | 97 | 40 | 57 | 0 | 0 | 5 | Подано | |||||
4 | 3634348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Подано |