Списки поступающих | |||||||||||||||
Дата формирования - 24.06.2025. Время формирования - 16:44:15. | |||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000054 от 17.02.2025 13:57:48 | |||||||||||||||
Конкурсная группа - 31.05.01 Лечебное дело Бюджет Отдельная квота | |||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Лечебное дело | |||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||
Всего мест: 21. Зачислено: 0. К зачислению: 21. | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биоорганическая химия / Химия |
Биология / Анатомия и физиология человека |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет |
Состояние | ||
1 | 3578199 | 234 | 234 | 86 | 79 | 69 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||
2 | 3566557 | 163 | 163 | 58 | 60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | Подано | ||||
3 | 3639648 | 238 | 228 | 93 | 66 | 69 | 10 | 10 | 0 | 1 | Подано | ||||
4 | 3579292 | 52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано |