Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 24.06.2025. Время формирования - 16:33:06. | ||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000054 от 17.02.2025 13:57:48 | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - 31.05.01 Лечебное дело Бюджет Целевая квота "Казанский (Приволжский) федеральный университет" | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Лечебное дело | ||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биоорганическая химия / Химия |
Биология / Анатомия и физиология человека |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет |
Номер предложения, сформированный на цифровой платформе «Работа в России» | Состояние | ||
1 | 3617949 | 183 | 183 | 52 | 68 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 218399 | Подано |