| Списки поступающих | |||||||||||||||
| Дата формирования - 26.07.2025. Время формирования - 21:24:59. | |||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000054 от 17.02.2025 13:57:48 | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 31.05.02 Педиатрия Бюджет Целевая квота Министерство здравоохранения Республики Татарстан | |||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Педиатрия | |||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||
| Предложение заказчика целевого обучения № 177118 | |||||||||||||||
| Направляющая организация - Министерство здравоохранения Республики Татарстан | |||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биоорганическая химия / Химия |
Биология / Анатомия и физиология человека |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет |
Состояние | ||
| 1 | 3602065 | 159 | 159 | 42 | 53 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||
| 2 | 4236607 | 134 | 132 | 63 | 69 | 2 | 2 | 0 | 1 | Подано | |||||
| Списки поступающих | |||||||||||||||
| Дата формирования - 26.07.2025. Время формирования - 21:24:59. | |||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000054 от 17.02.2025 13:57:48 | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 31.05.02 Педиатрия Бюджет Целевая квота Министерство здравоохранения Республики Татарстан | |||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Педиатрия | |||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||
| Предложение заказчика целевого обучения № 177125 | |||||||||||||||
| Направляющая организация - Министерство здравоохранения Республики Татарстан | |||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биоорганическая химия / Химия |
Биология / Анатомия и физиология человека |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет |
Состояние | ||
| 1 | 4079014 | 219 | 209 | 78 | 61 | 70 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 1 | Подано | |||
| Списки поступающих | |||||||||||||||
| Дата формирования - 26.07.2025. Время формирования - 21:24:59. | |||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000054 от 17.02.2025 13:57:48 | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 31.05.02 Педиатрия Бюджет Целевая квота Министерство здравоохранения Республики Татарстан | |||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Педиатрия | |||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||
| Предложение заказчика целевого обучения № 177126 | |||||||||||||||
| Направляющая организация - Министерство здравоохранения Республики Татарстан | |||||||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биоорганическая химия / Химия |
Биология / Анатомия и физиология человека |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет |
Состояние | ||
| 1 | 3905991 | 252 | 249 | 88 | 78 | 83 | 3 | 3 | 0 | ✓ | 1 | Подано | |||
| 2 | 4346183 | 244 | 234 | 88 | 76 | 70 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 1 | Подано | |||
| 3 | 4558536 | 172 | 170 | 44 | 65 | 61 | 2 | 2 | 0 | 2 | Подано | ||||
| 4 | 4549882 | 162 | 158 | 60 | 38 | 60 | 4 | 4 | 0 | 1 | Подано | ||||
| 5 | 3654315 | 153 | 153 | 61 | 60 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||
| 6 | 3789476 | 134 | 134 | 42 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 6 | Подано | ||||
| 7 | 4005072 | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||||
| 8 | 3763066 | 0 | 0 | Неявка | 0 | 0 | 0 | 4 | Подано | ||||||
| 9 | 4344111 | 0 | 0 | Неявка | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Подано | |||||
| Списки поступающих | |||||||||||||||
| Дата формирования - 26.07.2025. Время формирования - 21:24:59. | |||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000054 от 17.02.2025 13:57:48 | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 31.05.02 Педиатрия Бюджет Целевая квота Министерство здравоохранения Республики Татарстан | |||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Педиатрия | |||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||
| Предложение заказчика целевого обучения № 177127 | |||||||||||||||
| Направляющая организация - Министерство здравоохранения Республики Татарстан | |||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биоорганическая химия / Химия |
Биология / Анатомия и физиология человека |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет |
Состояние | ||
| 1 | 4103972 | 291 | 281 | 100 | 95 | 86 | 10 | 10 | 0 | 1 | Подано | ||||
| 2 | 3980177 | 239 | 229 | 77 | 74 | 78 | 10 | 10 | 0 | 4 | Подано | ||||
| 3 | 4031583 | 228 | 218 | 77 | 72 | 69 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 1 | Подано | |||
| 4 | 3696197 | 193 | 191 | 68 | 63 | 60 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 1 | Подано | |||
| 5 | 3975168 | 176 | 176 | 55 | 61 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||
| 6 | 4272353 | 89 | 89 | 29 | 60 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Подано | ||||
| 7 | 4867760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | |||||||
| Списки поступающих | |||||||||||||||
| Дата формирования - 26.07.2025. Время формирования - 21:24:59. | |||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000054 от 17.02.2025 13:57:48 | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 31.05.02 Педиатрия Бюджет Целевая квота Министерство здравоохранения Республики Татарстан | |||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Педиатрия | |||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||
| Предложение заказчика целевого обучения № 177128 | |||||||||||||||
| Направляющая организация - Министерство здравоохранения Республики Татарстан | |||||||||||||||
| Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биоорганическая химия / Химия |
Биология / Анатомия и физиология человека |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет |
Состояние | ||
| 1 | 3934805 | 287 | 287 | 97 | 93 | 97 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Подано | |||
| 2 | 3972837 | 286 | 276 | 97 | 88 | 91 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 2 | Подано | |||
| 3 | 4108367 | 277 | 267 | 91 | 85 | 91 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 1 | Подано | |||
| 4 | 4059797 | 272 | 262 | 93 | 86 | 83 | 10 | 10 | 0 | 1 | Подано | ||||
| 5 | 4064128 | 239 | 229 | 89 | 72 | 68 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 1 | Подано | |||
| 6 | 3694387 | 234 | 232 | 86 | 68 | 78 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 1 | Подано | |||
| 7 | 4065712 | 218 | 208 | 66 | 56 | 86 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 2 | Подано | |||
| 8 | 4570946 | 215 | 205 | 78 | 66 | 61 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 1 | Подано | |||
| 9 | 4623042 | 207 | 207 | 71 | 73 | 63 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Подано | |||
| 10 | 3575793 | 206 | 206 | 71 | 75 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||
| 11 | 4106056 | 197 | 197 | 60 | 70 | 67 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Подано | |||
| 12 | 3923315 | 148 | 146 | 46 | 36 | 64 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 1 | Подано | |||
| 13 | 3661176 | 110 | 110 | 68 | 42 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 14 | 3821440 | 43 | 43 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||
| 15 | 4320493 | 24 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Подано | |||||
| 16 | 3804773 | 0 | 0 | Неявка | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||||
| 17 | 4505359 | 0 | 0 | Неявка | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Подано | |||||
| Списки поступающих | |||||||||||||||
| Дата формирования - 26.07.2025. Время формирования - 21:24:59. | |||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000054 от 17.02.2025 13:57:48 | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 31.05.02 Педиатрия Бюджет Целевая квота Министерство здравоохранения Республики Татарстан | |||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Педиатрия | |||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||
| Предложение заказчика целевого обучения № 177130 | |||||||||||||||
| Направляющая организация - Министерство здравоохранения Республики Татарстан | |||||||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биоорганическая химия / Химия |
Биология / Анатомия и физиология человека |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет |
Состояние | ||
| 1 | 3627171 | 278 | 268 | 99 | 83 | 86 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 1 | Подано | |||
| 2 | 4465174 | 275 | 265 | 99 | 93 | 73 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 1 | Подано | |||
| 3 | 4119772 | 273 | 273 | 91 | 91 | 91 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Подано | |||
| 4 | 4061515 | 249 | 247 | 95 | 79 | 73 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 1 | Подано | |||
| 5 | 3686657 | 45 | 35 | 35 | 10 | 10 | 0 | 1 | Подано | ||||||
| Списки поступающих | |||||||||||||||
| Дата формирования - 26.07.2025. Время формирования - 21:24:59. | |||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000054 от 17.02.2025 13:57:48 | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 31.05.02 Педиатрия Бюджет Целевая квота Министерство здравоохранения Республики Татарстан | |||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Педиатрия | |||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||
| Предложение заказчика целевого обучения № 177132 | |||||||||||||||
| Направляющая организация - Министерство здравоохранения Республики Татарстан | |||||||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биоорганическая химия / Химия |
Биология / Анатомия и физиология человека |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет |
Состояние | ||
| 1 | 4388382 | 282 | 278 | 100 | 95 | 83 | 4 | 4 | 0 | 1 | Подано | ||||
| 2 | 4201415 | 239 | 229 | 77 | 77 | 75 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 1 | Подано | |||
| 3 | 4369740 | 209 | 199 | 69 | 58 | 72 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 1 | Подано | |||
| 4 | 4152868 | 193 | 193 | 73 | 65 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||
| 5 | 3581374 | 189 | 187 | 64 | 66 | 57 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 1 | Подано | |||
| Списки поступающих | |||||||||||||||
| Дата формирования - 26.07.2025. Время формирования - 21:24:59. | |||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000054 от 17.02.2025 13:57:48 | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 31.05.02 Педиатрия Бюджет Целевая квота Министерство здравоохранения Республики Татарстан | |||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Педиатрия | |||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||
| Предложение заказчика целевого обучения № 177134 | |||||||||||||||
| Направляющая организация - Министерство здравоохранения Республики Татарстан | |||||||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биоорганическая химия / Химия |
Биология / Анатомия и физиология человека |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет |
Состояние | ||
| 1 | 3894666 | 244 | 234 | 88 | 74 | 72 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 1 | Подано | |||
| 2 | 4135719 | 237 | 227 | 75 | 79 | 73 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 1 | Подано | |||
| 3 | 3832839 | 191 | 189 | 60 | 65 | 64 | 2 | 2 | 0 | 1 | Подано | ||||
| Списки поступающих | |||||||||||||||
| Дата формирования - 26.07.2025. Время формирования - 21:24:59. | |||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000054 от 17.02.2025 13:57:48 | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 31.05.02 Педиатрия Бюджет Целевая квота Министерство здравоохранения Республики Татарстан | |||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Педиатрия | |||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||
| Предложение заказчика целевого обучения № 177226 | |||||||||||||||
| Направляющая организация - Министерство здравоохранения Республики Татарстан | |||||||||||||||
| Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биоорганическая химия / Химия |
Биология / Анатомия и физиология человека |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет |
Состояние | ||
| 1 | 4183714 | 271 | 261 | 95 | 83 | 83 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 3 | Подано | |||
| 2 | 3981646 | 259 | 249 | 77 | 83 | 89 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 1 | Подано | |||
| 3 | 3868472 | 255 | 255 | 95 | 77 | 83 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Подано | |||
| 4 | 3920750 | 255 | 245 | 95 | 72 | 78 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 1 | Подано | |||
| 5 | 4672462 | 253 | 243 | 80 | 85 | 78 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 1 | Подано | |||
| 6 | 3790817 | 252 | 250 | 93 | 74 | 83 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 1 | Подано | |||
| 7 | 3954206 | 239 | 237 | 82 | 80 | 75 | 2 | 2 | 0 | ✓ | 1 | Подано | |||
| 8 | 4100602 | 200 | 190 | 68 | 58 | 64 | 10 | 10 | 0 | 1 | Подано | ||||
| 9 | 4599612 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Подано | |||||
| 10 | 3804510 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||||
| Списки поступающих | |||||||||||||||
| Дата формирования - 26.07.2025. Время формирования - 21:24:59. | |||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000054 от 17.02.2025 13:57:48 | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 31.05.02 Педиатрия Бюджет Целевая квота Министерство здравоохранения Республики Татарстан | |||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Педиатрия | |||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||
| Предложение заказчика целевого обучения № 177228 | |||||||||||||||
| Направляющая организация - Министерство здравоохранения Республики Татарстан | |||||||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биоорганическая химия / Химия |
Биология / Анатомия и физиология человека |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет |
Состояние | ||
| 1 | 3903153 | 257 | 247 | 88 | 86 | 73 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 1 | Подано | |||
| 2 | 3697742 | 256 | 246 | 91 | 74 | 81 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 1 | Подано | |||
| 3 | 4370958 | 173 | 172 | 47 | 56 | 69 | 1 | 1 | 0 | 1 | Подано | ||||
| Списки поступающих | |||||||||||||||
| Дата формирования - 26.07.2025. Время формирования - 21:24:59. | |||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000054 от 17.02.2025 13:57:48 | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 31.05.02 Педиатрия Бюджет Целевая квота Министерство здравоохранения Республики Татарстан | |||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Педиатрия | |||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||
| Предложение заказчика целевого обучения № 177229 | |||||||||||||||
| Направляющая организация - Министерство здравоохранения Республики Татарстан | |||||||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биоорганическая химия / Химия |
Биология / Анатомия и физиология человека |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет |
Состояние | ||
| 1 | 3842891 | 271 | 261 | 99 | 81 | 81 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 4 | Подано | |||
| 2 | 3863608 | 265 | 255 | 97 | 72 | 86 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 2 | Подано | |||
| 3 | 3568274 | 261 | 251 | 93 | 80 | 78 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 1 | Подано | |||
| Списки поступающих | |||||||||||||||
| Дата формирования - 26.07.2025. Время формирования - 21:24:59. | |||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000054 от 17.02.2025 13:57:48 | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 31.05.02 Педиатрия Бюджет Целевая квота Министерство здравоохранения Республики Татарстан | |||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Педиатрия | |||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||
| Предложение заказчика целевого обучения № 177231 | |||||||||||||||
| Направляющая организация - Министерство здравоохранения Республики Татарстан | |||||||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биоорганическая химия / Химия |
Биология / Анатомия и физиология человека |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет |
Состояние | ||
| 1 | 3582335 | 264 | 254 | 91 | 80 | 83 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 1 | Подано | |||
| 2 | 3846740 | 255 | 245 | 82 | 74 | 89 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 1 | Подано | |||
| 3 | 4551609 | 139 | 139 | 42 | 36 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||
| Списки поступающих | |||||||||||||||
| Дата формирования - 26.07.2025. Время формирования - 21:24:59. | |||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000054 от 17.02.2025 13:57:48 | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 31.05.02 Педиатрия Бюджет Целевая квота Министерство здравоохранения Республики Татарстан | |||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Педиатрия | |||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||
| Предложение заказчика целевого обучения № 177233 | |||||||||||||||
| Направляющая организация - Министерство здравоохранения Республики Татарстан | |||||||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биоорганическая химия / Химия |
Биология / Анатомия и физиология человека |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет |
Состояние | ||
| 1 | 3875998 | 279 | 279 | 100 | 90 | 89 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 2 | Подано | |||
| 2 | 4310618 | 262 | 252 | 73 | 90 | 89 | 10 | 10 | 0 | 1 | Подано | ||||
| 3 | 4404950 | 260 | 250 | 92 | 60 | 98 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 1 | Подано | |||
| 4 | 3810168 | 229 | 219 | 88 | 70 | 61 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 1 | Подано | |||
| 5 | 4144684 | 193 | 193 | 69 | 58 | 66 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Подано | |||
| 6 | 3978312 | 185 | 185 | 66 | 55 | 64 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||
| 7 | 3880986 | 92 | 82 | 46 | 36 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 1 | Подано | ||||
| Списки поступающих | |||||||||||||||
| Дата формирования - 26.07.2025. Время формирования - 21:24:59. | |||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000054 от 17.02.2025 13:57:48 | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 31.05.02 Педиатрия Бюджет Целевая квота Министерство здравоохранения Республики Татарстан | |||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Педиатрия | |||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||
| Предложение заказчика целевого обучения № 177234 | |||||||||||||||
| Направляющая организация - Министерство здравоохранения Республики Татарстан | |||||||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биоорганическая химия / Химия |
Биология / Анатомия и физиология человека |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет |
Состояние | ||
| 1 | 3961196 | 301 | 291 | 99 | 98 | 94 | 10 | 10 | 0 | 4 | Подано | ||||
| 2 | 4089514 | 273 | 263 | 100 | 88 | 75 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 1 | Подано | |||
| 3 | 4150906 | 264 | 264 | 100 | 81 | 83 | 0 | 0 | 0 | 2 | Подано | ||||
| 4 | 3733168 | 254 | 244 | 90 | 79 | 75 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 1 | Подано | |||
| 5 | 4053075 | 240 | 230 | 77 | 78 | 75 | 10 | 10 | 0 | 2 | Подано | ||||
| 6 | 4054555 | 211 | 211 | 69 | 60 | 82 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Подано | |||
| 7 | 4315153 | 196 | 196 | 80 | 50 | 66 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 5 | Подано | |||
| Списки поступающих | |||||||||||||||
| Дата формирования - 26.07.2025. Время формирования - 21:24:59. | |||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000054 от 17.02.2025 13:57:48 | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 31.05.02 Педиатрия Бюджет Целевая квота Министерство здравоохранения Республики Татарстан | |||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Педиатрия | |||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||
| Предложение заказчика целевого обучения № 177236 | |||||||||||||||
| Направляющая организация - Министерство здравоохранения Республики Татарстан | |||||||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биоорганическая химия / Химия |
Биология / Анатомия и физиология человека |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет |
Состояние | ||
| 1 | 3616521 | 267 | 257 | 91 | 75 | 91 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 1 | Подано | |||
| 2 | 3616732 | 266 | 256 | 86 | 81 | 89 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 1 | Подано | |||
| 3 | 3708295 | 219 | 209 | 81 | 56 | 72 | 10 | 10 | 0 | ✓ | 1 | Подано | |||
| 4 | 4033511 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | ✓ | 1 | Подано | |||||
| Списки поступающих | |||||||||||||||
