Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 03.07.2025. Время формирования - 18:49:04. | ||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000054 от 17.02.2025 13:57:48 | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - 31.05.02 Педиатрия Бюджет Целевая квота Министерство здравоохранения Ульяновской области | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Педиатрия | ||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3. | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биоорганическая химия / Химия |
Биология / Анатомия и физиология человека |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет |
Номер предложения, сформированный на цифровой платформе «Работа в России» | Состояние | ||
1 | 4080627 | 234 | 234 | 77 | 85 | 72 | 0 | 0 | 0 | 3 | 197480 | Подано | ||||
2 | 3765769 | 204 | 204 | 62 | 75 | 67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 197480 | Подано | ||||
3 | 4023539 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 1 | 197480 | Подано |