Списки поступающих | |||||||||||||||
Дата формирования - 24.06.2025. Время формирования - 16:44:15. | |||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000054 от 17.02.2025 13:57:48 | |||||||||||||||
Конкурсная группа - 31.05.03 Стоматология Бюджет Отдельная квота | |||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Стоматология | |||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||
Всего мест: 4. Зачислено: 0. К зачислению: 4. | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биоорганическая химия / Химия |
Биология / Анатомия и физиология человека |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет |
Состояние | ||
1 | 3561884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | |||||||
2 | 3642073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | |||||||
3 | 3566557 | 163 | 163 | 58 | 60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 3 | Подано | ||||
4 | 3583864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | |||||||
5 | 3579292 | 52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3 | Подано |