Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 05.07.2025. Время формирования - 12:46:58. | ||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000054 от 17.02.2025 13:57:48 | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - 31.05.03 Стоматология Бюджет Целевая квота Министерство здравоохранения Ульяновской области | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Стоматология | ||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биоорганическая химия / Химия |
Биология / Анатомия и физиология человека |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет |
Номер предложения, сформированный на цифровой платформе «Работа в России» | Состояние | ||
1 | 3630567 | 302 | 292 | 100 | 98 | 94 | 10 | 10 | 0 | 2 | 192201 | Подано | ||||
2 | 4133354 | 234 | 224 | 69 | 74 | 81 | 10 | 10 | 0 | 1 | 192201 | Подано |