Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 03.07.2025. Время формирования - 18:49:04. | ||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000054 от 17.02.2025 13:57:48 | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - 32.05.01 Медико-профилактическое дело Бюджет Целевая квота ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)" Роспотребнадзора | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Медико-профилактическое дело | ||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3. | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биоорганическая химия / Химия |
Биология / Анатомия и физиология человека |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет |
Номер предложения, сформированный на цифровой платформе «Работа в России» | Состояние | ||
1 | 3855542 | 175 | 175 | 46 | 68 | 61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 183108 | Подано | ||||
2 | 3859514 | 161 | 161 | 48 | 53 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 183108 | Подано | ||||
3 | 3762692 | 101 | 101 | 0 | 41 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 183108 | Подано |