Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 03.07.2025. Время формирования - 18:49:04. | ||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000054 от 17.02.2025 13:57:48 | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - 33.05.01 Фармация Бюджет Целевая квота ФГБУ "ИМЦЭУАОСМП" Росздравнадзора | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Фармация | ||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Аналитическая химия / Химия |
Лекарствоведение / Биология |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет |
Номер предложения, сформированный на цифровой платформе «Работа в России» | Состояние | ||
1 | 3814626 | 292 | 292 | 100 | 95 | 97 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180100 | Подано | ||||
2 | 4122811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 180100 | Подано |