Списки поступающих | ||||||||||||||||
Дата формирования - 03.07.2025. Время формирования - 18:49:04. | ||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000054 от 17.02.2025 13:57:48 | ||||||||||||||||
Конкурсная группа - 34.03.01 Сестринское дело Бюджет Целевая квота Иные заказчики целевого обучения | ||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Сестринское дело | ||||||||||||||||
Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||
Всего мест: 4. Зачислено: 0. К зачислению: 4. | ||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биология / Анатомия и физиология человека |
Общественное здоровье и здравоохранение / Химия |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет |
Номер предложения, сформированный на цифровой платформе «Работа в России» | Состояние | ||
1 | 3775409 | 154 | 154 | 41 | 55 | 58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 230626 | Подано |