Списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 24.06.2025. Время формирования - 16:50:29. | ||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000054 от 17.02.2025 13:57:48 | ||||||||||||||
Конкурсная группа - 34.03.01 Сестринское дело ОФО Внебюджет | ||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Сестринское дело | ||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||
Всего мест: 35. Зачислено: 0. К зачислению: 35. | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биология / Анатомия и физиология человека |
Общественное здоровье и здравоохранение / Химия |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Договор по физ лицу | Приоритет |
Состояние | ||
1 | 3615124 | 253 | 253 | 84 | 88 | 81 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||
2 | 3611067 | 153 | 153 | 43 | 44 | 66 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||
3 | 3650751 | 128 | 126 | 36 | 38 | 52 | 2 | 2 | 4 | Подано | ||||
4 | 3600620 | 10 | 0 | 10 | 10 | 4 | Подано | |||||||
5 | 3653920 | 10 | 0 | 10 | 10 | 5 | Подано | |||||||
6 | 3600774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Подано | |||||||
7 | 3623062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Подано | |||||||
8 | 3705512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Подано |