Списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 24.06.2025. Время формирования - 16:50:29. | ||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000054 от 17.02.2025 13:57:48 | ||||||||||||||
Конкурсная группа - 37.03.01 Психология Внебюджет | ||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Психология | ||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||
Всего мест: 30. Зачислено: 0. К зачислению: 30. | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Безопасность жизнедеятельности / Биология |
Обществознание / Основы педагогики и психологии / Математика |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Договор по физ лицу | Приоритет |
Состояние | ||
1 | 3596485 | 173 | 173 | 51 | 49 | 73 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||
2 | 3581333 | 140 | 140 | 40 | 45 | 55 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||
3 | 3625251 | 125 | 125 | 71 | 54 | 0 | 0 | 4 | Подано | |||||
4 | 3652564 | 116 | 114 | 50 | 64 | 2 | 2 | 4 | Подано | |||||
5 | 3628380 | 86 | 86 | 38 | 48 | 0 | 0 | 5 | Подано | |||||
6 | 3595545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Подано | |||||||
7 | 3602065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Подано | |||||||
8 | 3627045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | |||||||
9 | 3667299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Подано |