Списки поступающих | |||||||||||||||
Дата формирования - 24.06.2025. Время формирования - 16:44:15. | |||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000054 от 17.02.2025 13:57:48 | |||||||||||||||
Конкурсная группа - 39.03.02 Социальная работа Бюджет Основной конкурс | |||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Социальная работа | |||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||
Всего мест: 8. Зачислено: 0. К зачислению: 8. | |||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Безопасность жизнедеятельности / История |
Обществознание / Основы социальной медицины / Основы педагогики и психологии |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет |
Состояние | ||
1 | 3579769 | 202 | 202 | 64 | 57 | 81 | 0 | 0 | 0 | 4 | Подано | ||||
2 | 3583185 | 197 | 197 | 55 | 79 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||
3 | 3559988 | 155 | 155 | 51 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||
4 | 3642157 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | Подано |