Списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 03.07.2025. Время формирования - 18:44:42. | ||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000054 от 17.02.2025 13:57:48 | ||||||||||||||
Конкурсная группа - 39.03.02 Социальная работа Бюджет Отдельная квота | ||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Социальная работа | ||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | ||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||
Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Безопасность жизнедеятельности / История |
Обществознание / Основы социальной медицины / Основы педагогики и психологии |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет |
Состояние | ||
1 | 3913141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Подано |