Списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 24.06.2025. Время формирования - 16:50:29. | ||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000054 от 17.02.2025 13:57:48 | ||||||||||||||
Конкурсная группа - 39.03.02 Социальная работа ОЗФО Внебюджет | ||||||||||||||
Форма обучения - Заочная | ||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Социальная работа | ||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||
Всего мест: 20. Зачислено: 0. К зачислению: 20. | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Безопасность жизнедеятельности / История |
Обществознание / Основы социальной медицины / Основы педагогики и психологии |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Договор по физ лицу | Приоритет |
Состояние | ||
1 | 3686268 | 10 | 0 | 10 | 10 | 1 | Подано | |||||||
2 | 3580267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Подано | |||||||
3 | 3586656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Подано |