Списки поступающих | ||||||||||||||
Дата формирования - 03.07.2025. Время формирования - 18:52:14. | ||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000054 от 17.02.2025 13:57:48 | ||||||||||||||
Конкурсная группа - 39.03.02 Социальная работа ОФО Внебюджет | ||||||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Социальная работа | ||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||||||
Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15. | ||||||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Безопасность жизнедеятельности / История |
Обществознание / Основы социальной медицины / Основы педагогики и психологии |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Договор по физ лицу | Приоритет |
Состояние | ||
1 | 4038160 | 184 | 184 | 44 | 70 | 70 | 0 | 0 | 1 | Подано | ||||
2 | 4028540 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 5 | Подано | ||||||
3 | 4067678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Подано |