Конкурсный список 2026 год
 
Дата формирования - 27.07.2026. Время формирования - 19:49:54.
Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 16.01.2026 9:49:51
Конкурсная группа - 31.05.01 Лечебное дело Бюджет Основной конкурс
Форма обучения - Очная
Уровень подготовки - Специалитет
УГС/Направление подготовки/специальность - Лечебное дело
Основание поступления - Бюджетная основа
Источник финансирования - Федеральный бюджет
Направляющая организация - 
 
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0.
 
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам
Биоорганическая химия / Химия
Биология / Анатомия и физиология человека
Русский язык
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Средний балл по документу образования ИД при прочих равных Согласие на зачисление Предложение Договор по физ лицу
Приоритет
Основной высший приоритет Высший проходной приоритет
1 1231644 Диплом победителя/призера олимпиады школьников II или III уровней Диплом победителя или призера олимпиады школьников II и III уровня 10 0 10 10 0 0 1 0 0
2 1654508 Диплом победителя/призера олимпиады школьников II или III уровней Диплом победителя или призера олимпиады школьников II и III уровня 10 0 10 10 0 0 1 3 0
3 1807363 Диплом победителя/призера олимпиады школьников II или III уровней Диплом победителя или призера олимпиады школьников II и III уровня 10 0 10 10 0 0 1 0 0
4 1209594 310 300 100 100 100 10 10 0 0 2 0 0
5 1554748 307 297 100 100 97 10 10 0 0 3 1 1
6 1209584 304 294 100 100 94 10 10 0 0 2 3 0
7 1230609 304 294 100 94 100 10 10 0 0 2 1 1
8 1132133 304 294 99 95 100 10 10 0 0 3 0 0
9 1264482 303 293 100 93 100 10 10 0 0 2 3 0
10 1425781 303 293 100 93 100 10 10 0 0 1 0 0
11 1386149 303 293 99 100 94 10 10 0 0 2 4 0
12 1529240 303 293 99 100 94 10 10 0 0 1 2 2
13 1280319 303 293 93 100 100 10 10 0 0 3 1 1
14 1001922 302 292 100 98 94 10 10 0 0 1 2 2
15 1197363 302 292 100 98 94 10 10 0 0 1 4 0
16 1264546 302 292 100 98 94 10 10 0 0 1 4 0
17 1297215 302 292 100 98 94 10 10 0 0 1 0 0
18 1493806 302 292 100 98 94 10 10 0 0 1 2 2
19 1510837 302 292 100 98 94 10 10 0 0 1 0 0
20 1638960 302 292 100 98 94 10 10 0 0 1 4 4
21 1330295 302 292 100 95 97 10 10 0 0 1 0 0
22 1724317 302 292 100 95 97 10 10 0 0 2 0 0
23 1287740 301 291 100 100 91 10 10 0 0 2 1 1
24 1340379 301 291 100 100 91 10 10 0 0 3 1 1
25 1363143 301 291 100 91 100 10 10 0 0 1 2 2
26 1373844 301 291 99 98 94 10 10 0 0 1 0 0
27 1633095 300 290 100 96 94 10 10 0 0 3 1 1
28 1642097 300 290 100 96 94 10 10 0 0 2 3 0
29 1722295 300 290 95 98 97 10 10 0 0 1 0 0
30 1424612 299 289 100 100 89 10 10 0 0 1 0 0
31 1432060 299 289 100 95 94 10 10 0 0 1 0 0
32 1916646 299 289 99 96 94 10 10 0 0 4 1 1
33 1478564 299 289 97 95 97 10 10 0 0 1 0 0
34 1258376 298 288 99 95 94 10 10 0 0 1 0 0
35 1902228 298 288 99 95 94 10 10 0 0 2 3 0
36 1297727 298 288 97 100 91 10 10 0 0 1 2 2
37 1288324 298 288 95 96 97 10 10 0 0 3 1 0
38 1367472 297 287 100 98 89 10 10 0 0 1 2 0
39 1507107 297 287 100 98 89 10 10 0 0 2 1 0
40 1647656 297 287 100 98 89 10 10 0 0 1 0 0
41 1210465 297 287 100 96 91 10 10 0 0 1 0 0
42 1384928 297 287 100 96 91 10 10 0 0 1 0 0
43 1533242 297 287 100 93 94 10 10 0 0 2 1 1
44 1654012 297 287 100 93 94 10 10 0 0 3 1 1
45 1299134 297 287 95 98 94 10 10 0 0 2 0 0
46 1474508 297 287 95 98 94 10 10 0 0 1 0 0
47 1567236 297 287 95 95 97 10 10 0 0 2 4 0
48 1185155 296 286 100 100 86 10 10 0 0 1 2 0
49 1252691 296 286 100 100 86 10 10 0 0 3 0 0
50 1464764 296 286 100 100 86 10 10 0 0 2 0 0
51 1505950 296 286 99 96 91 10 10 0 0 1 0 0
52 1505984 296 286 99 93 94 10 10 0 0 2 3 0
53 1249021 296 286 97 98 91 10 10 0 0 3 4 0
54 1794875 296 286 97 98 91 10 10 0 0 1 0 0
55 1594886 296 286 95 100 91 10 10 0 0 1 0 2
56 1443516 295 285 100 96 89 10 10 0 0 1 0 0
57 1381083 295 285 99 95 91 10 10 0 0 2 0 0
58 1329392 295 285 97 88 100 10 10 0 0 1 0 0
59 1195197 295 285 95 96 94 10 10 0 0 1 0 0
60 1502825 295 285 95 93 97 10 10 0 0 3 2 0
61 1489631 295 285 95 90 100 10 10 0 0 1 0 0
62 1331460 295 285 91 100 94 10 10 0 0 1 0 0
63 1453869 294 294 99 95 100 0 0 0 0 2 0 0
64 1487485 294 284 100 98 86 10 10 0 0 2 4 0
65 1521533 294 284 100 98 86 10 10 0 0 3 1 1
66 1304748 294 284 99 96 89 10 10 0 0 3 1 1
67 1546347 294 284 99 96 89 10 10 0 0 1 0 0
68 1245446 294 284 99 91 94 10 10 0 0 2 0 0
69 1255533 294 284 99 91 94 10 10 0 0 2 0 0
70 1290473 294 284 97 98 89 10 10 0 0 1 5 0
71 1437588 294 284 97 96 91 10 10 0 0 3 0 0
72 1261219 294 284 97 93 94 10 10 0 0 1 0 0
73 1626376 294 284 95 98 91 10 10 0 0 2 1 0
74 1544286 294 284 91 93 100 10 10 0 0 2 1 1
75 1352054 293 283 100 100 83 10 10 0 0 1 0 0
76 1438169 293 283 99 95 89 10 10 0 0 1 0 0
77 1265786 293 283 99 93 91 10 10 0 0 2 1 0
78 1392103 293 283 99 93 91 10 10 0 0 1 0 0
79 1781455 293 283 93 96 94 10 10 0 0 2 0 0
80 1790821 293 283 93 96 94 10 10 0 0 1 0 0
81 1371633 293 283 91 98 94 10 10 0 0 2 1 1
82 1568217 293 283 91 95 97 10 10 0 0 3 5 0
83 1248899 292 290 100 96 94 2 2 0 0 1 0 0
84 1648803 292 288 99 100 89 4 4 0 0 2 1 0
85 1436020 292 282 100 85 97 10 10 0 0 2 4 4
86 1442956 292 282 97 91 94 10 10 0 0 1 0 0
87 1274443 292 282 97 88 97 10 10 0 0 1 3 0
88 1426256 292 282 97 88 97 10 10 0 0 2 0 0
89 1310174 292 282 95 98 89 10 10 0 0 1 4 0
90 1587089 292 282 95 90 97 10 10 0 0 2 0 0
91 1402884 292 282 91 91 100 10 10 0 0 2 4 0
92 1233470 291 291 100 100 91 0 0 0 0 1 0 0
93 1200853 291 281 100 100 81 10 10 0 0 2 4 0
94 2350534 291 281 100 100 81 10 10 0 0 2 1 1
95 1375981 291 281 100 95 86 10 10 0 0 3 0 0
96 1924542 291 281 99 93 89 10 10 0 0 1 4 4
97 1466534 291 281 99 91 91 10 10 0 0 1 0 0
98 1236181 291 281 99 88 94 10 10 0 0 1 0 0
99 1279804 291 281 99 88 94 10 10 0 0 1 0 0
100 1354094 291 281 99 88 94 10 10 0 0 3 0 0
101 1262670 291 281 97 95 89 10 10 0 0 2 0 0
102 1198800 291 281 97 93 91 10 10 0 0 2 0 0
103 1389458 291 281 97 90 94 10 10 0 0 2 6 0
104 1512227 291 281 97 90 94 10 10 0 0 2 1 1
105 1434211 291 281 95 95 91 10 10 0 0 2 0 0
106 1794492 291 281 95 95 91 10 10 0 0 2 0 0
107 1284915 291 281 95 86 100 10 10 0 0 1 0 0
108 1263919 290 290 97 96 97 0 0 0 0 2 1 0
109 1027060 290 280 100 91 89 10 10 0 0 1 0 0
110 1366253 290 280 99 95 86 10 10 0 0 2 4 1
111 1839189 290 280 93 93 94 10 10 0 0 3 1 1
112 1204389 290 280 91 98 91 10 10 0 0 1 0 0
113 1224062 289 279 99 91 89 10 10 0 0 1 0 0
114 1302983 289 279 99 91 89 10 10 0 0 1 0 0
115 1355498 289 279 99 91 89 10 10 0 0 1 3 0
116 1650916 289 279 99 91 89 10 10 0 0 2 1 1
117 1758386 289 279 99 91 89 10 10 0 0 1 0 0
118 1897031 289 279 99 86 94 10 10 0 0 1 0 0
119 1276176 289 279 97 93 89 10 10 0 0 1 0 0
120 1202918 289 279 95 95 89 10 10 0 0 1 0 0
121 1358613 289 279 95 93 91 10 10 0 0 1 4 0
122 1465004 289 279 95 93 91 10 10 0 0 2 0 0
123 1253739 289 279 95 90 94 10 10 0 0 2 1 1
124 1275930 289 279 95 90 94 10 10 0 0 1 0 0
125 1002554 289 279 93 95 91 10 10 0 0 1 0 0
126 1196971 289 279 93 95 91 10 10 0 0 1 0 0
127 1266190 289 279 93 95 91 10 10 0 0 1 2 2
128 1513065 289 279 93 95 91 10 10 0 0 1 0 0
129 1525515 289 279 93 95 91 10 10 0 0 2 0 0
130 1563611 289 279 93 95 91 10 10 0 0 1 0 0
131 1385215 288 278 100 100 78 10 10 0 0 2 0 0
132 1720478 288 278 100 95 83 10 10 0 0 2 0 0
133 1480738 288 278 93 91 94 10 10 0 0 2 1 1
134 1978210 288 278 93 88 97 10 10 0 0 1 3 0
135 1696472 288 278 91 96 91 10 10 0 0 4 1 0
136 1580274 288 278 88 96 94 10 10 0 0 2 1 0
137 967489 287 287 97 93 97 0 0 0 0 2 0 0
138 1392847 287 287 87 100 100 0 0 0 0 3 1 1
139 1678408 287 277 97 91 89 10 10 0 0 1 0 0
140 1305533 287 277 97 91 89 10 10 0 0 1 0 0
141 1727355 287 277 97 91 89 10 10 0 0 2 1 0
142 1285709 287 277 97 86 94 10 10 0 0 3 1 1
143 1348253 287 277 97 83 97 10 10 0 0 2 0 0
144 2120387 287 277 95 91 91 10 10 0 0 1 0 0
145 1393912 287 277 93 95 89 10 10 0 0 2 0 0
146 1517676 287 277 91 100 86 10 10 0 0 1 0 0
147 1296323 287 277 91 95 91 10 10 0 0 3 0 0
148 1915274 287 277 91 95 91 10 10 0 0 1 0 0
149 1919122 287 277 90 96 91 10 10 0 0 2 0 0
150 1458343 287 277 90 93 94 10 10 0 0 1 4 0
151 1406405 287 277 90 90 97 10 10 0 0 1 0 0
152 1590094 286 286 97 98 91 0 0 0 0 2 0 0
153 1474890 286 276 100 95 81 10 10 0 0 1 2 2
154 1376749 286 276 100 90 86 10 10 0 0 1 0 0
155 1614727 286 276 99 96 81 10 10 0 0 1 0 0
156 1181395 286 276 99 88 89 10 10 0 0 1 4 0
157 1495239 286 276 99 86 91 10 10 0 0 2 0 1
158 1058133 286 276 97 96 83 10 10 0 0 2 0 0
159 1348507 286 276 97 93 86 10 10 0 0 2 1 1
160 1558860 286 276 97 93 86 10 10 0 0 2 0 0
161 1641036 286 276 97 93 86 10 10 0 0 1 0 0
162 1325767 286 276 97 90 89 10 10 0 0 2 0 1
163 1455043 286 276 97 90 89 10 10 0 0 2 1 1
164 1133386 286 276 97 88 91 10 10 0 0 1 5 0
165 1110306 286 276 95 90 91 10 10 0 0 2 0 0
166 1198471 286 276 95 90 91 10 10 0 0 1 0 0
167 1222408 286 276 95 90 91 10 10 0 0 2 0 0
168 1787420 286 276 91 96 89 10 10 0 0 1 2 2
169 1253948 286 276 90 95 91 10 10 0 5 2 3 0
170 1187952 285 275 99 90 86 10 10 0 0 1 0 0
171 1257130 285 275 93 96 86 10 10 0 0 1 0 0
172 2108674 285 275 93 93 89 10 10 0 0 3 0 0
173 1441341 285 275 93 93 89 10 10 0 0 1 0 0
174 1385828 285 275 93 88 94 10 10 0 0 3 0 0
175 1269534 285 275 93 88 94 10 10 0 0 3 1 1
176 1452556 285 275 90 91 94 10 10 0 0 1 0 0
177 1710877 285 275 88 90 97 10 10 0 0 1 0 0
178 1316224 285 275 84 100 91 10 10 0 0 1 0 0
179 1246214 284 284 100 95 89 0 0 0 0 1 0 0
180 1206573 284 284 99 96 89 0 0 0 0 3 0 0
181 1051191 284 284 99 91 94 0 0 0 0 1 0 0
182 1276492 284 284 97 93 94 0 0 0 0 1 0 0
183 1813806 284 282 95 93 94 2 2 0 0 3 2 2
184 1687488 284 280 100 91 89 4 4 0 0 2 1 0
185 1436396 284 280 93 98 89 4 4 0 0 2 1 1
186 1401419 284 274 100 96 78 10 10 0 0 1 0 2
187 1350263 284 274 100 93 81 10 10 0 0 2 0 0
188 1199173 284 274 99 86 89 10 10 0 0 1 0 0
189 1403828 284 274 97 91 86 10 10 0 0 2 1 1
190 1059786 284 274 97 88 89 10 10 0 0 2 0 0
191 1258957 284 274 97 88 89 10 10 0 0 1 0 0
192 1297803 284 274 97 88 89 10 10 0 0 2 0 0
193 1852210 284 274 97 86 91 10 10 0 0 1 0 0
194 1468218 284 274 95 96 83 10 10 0 0 3 0 6
195 1722259 284 274 95 85 94 10 10 0 0 2 1 1
196 1268742 284 274 93 90 91 10 10 0 0 1 0 0
197 1416838 284 274 93 90 91 10 10 0 0 2 1 1
198 2187042 284 274 93 90 91 10 10 0 0 1 0 0
199 1383980 284 274 88 95 91 10 10 0 0 1 2 2
200 1420686 283 283 97 95 91 0 0 0 0 1 0 0
201 1337576 283 273 100 90 83 10 10 0 0 2 0 0
202 1191008 283 273 99 91 83 10 10 0 0 2 1 1
203 1193605 283 273 97 98 78 10 10 0 0 2 0 0
204 1599531 283 273 97 85 91 10 10 0 0 1 0 0
205 964247 283 273 93 86 94 10 10 0 0 4 1 0
206 2128064 282 282 90 98 94 0 0 0 0 3 1 1
207 1607084 282 278 100 95 83 4 4 0 0 1 0 0
208 1371137 282 272 100 83 89 10 10 0 0 1 0 0
209 1597159 282 272 99 100 73 10 10 0 0 1 0 0
210 1722114 282 272 99 90 83 10 10 0 0 3 1 1
211 1715674 282 272 97 86 89 10 10 0 0 2 1 1
212 1252023 282 272 95 88 89 10 10 0 0 3 1 1
213 1703044 282 272 95 88 89 10 10 0 0 1 0 0
214 1449927 282 272 95 86 91 10 10 0 0 1 0 0
215 1374870 282 272 93 90 89 10 10 0 0 1 0 0
216 1633058 282 272 93 85 94 10 10 0 0 1 0 0
217 2178232 282 272 91 95 86 10 10 0 0 2 0 0
218 1651567 282 272 91 95 86 10 10 0 0 1 0 0
219 1632113 282 272 91 90 91 10 10 0 0 2 0 1
220 1338663 282 272 90 93 89 10 10 0 0 2 1 1
221 1347677 281 281 100 90 91 0 0 0 0 3 0 0
222 1546740 281 281 93 88 100 0 0 0 0 1 0 0
223 1558263 281 279 100 93 86 2 2 0 0 1 0 0
224 1402164 281 279 99 91 89 2 2 0 0 3 0 5
225 1829623 281 277 95 88 94 4 4 0 0 2 1 1
226 1576480 281 271 100 93 78 10 10 0 0 1 0 0
227 1704918 281 271 99 83 89 10 10 0 0 2 0 0
228 1720555 281 271 97 96 78 10 10 0 0 1 0 0
229 1357694 281 271 97 93 81 10 10 0 0 2 1 1
230 1646997 281 271 97 91 83 10 10 0 0 2 0 0
231 1352405 281 271 97 88 86 10 10 0 0 1 0 0
232 1807911 281 271 95 93 83 10 10 0 0 1 0 0
233 1067382 281 271 95 90 86 10 10 0 0 2 0 5
234 1204030 281 271 93 95 83 10 10 0 0 2 1 1
235 1261194 281 271 91 91 89 10 10 0 0 3 1 1
236 1596241 281 271 91 86 94 10 10 0 0 3 0 0
237 1480474 281 271 90 95 86 10 10 0 0 1 0 0
238 1528081 281 271 88 83 100 10 10 0 0 2 0 0
239 1428912 281 271 82 100 89 10 10 0 0 1 0 0
240 1857251 281 271 80 91 100 10 10 0 0 2 0 0
241 1593263 280 280 93 96 91 0 0 0 0 2 0 0
242 1212173 280 270 99 96 75 10 10 0 0 2 0 0
243 2271410 280 270 99 96 75 10 10 0 0 2 0 1
244 1248383 280 270 97 90 83 10 10 0 0 1 0 0
245 1795034 280 270 93 91 86 10 10 0 0 3 0 0
246 1316184 280 270 91 88 91 10 10 0 0 1 0 0
247 1554749 280 270 90 83 97 10 10 0 0 1 0 0
248 1254612 280 270 88 96 86 10 10 0 0 3 0 2
249 1852436 280 270 88 93 89 10 10 0 0 1 0 0
250 1520456 280 270 88 91 91 10 10 0 0 2 1 1
251 1190397 280 270 86 90 94 10 10 0 0 2 0 0
252 1329042 280 270 86 90 94 10 10 0 0 2 0 0
253 1645728 280 270 86 90 94 10 10 0 0 2 5 0
254 1578336 280 270 80 93 97 10 10 0 0 1 0 0
255 1768016 279 279 100 98 81 0 0 0 0 2 0 1
256 1273615 279 279 99 91 89 0 0 0 0 2 0 0
257 1582135 279 279 97 91 91 0 0 0 0 2 0 0
258 1791099 279 279 95 90 94 0 0 0 0 1 0 0
259 1266349 279 279 93 95 91 0 0 0 0 2 0 0
260 1625075 279 275 99 93 83 4 4 0 0 2 0 0
261 1315458 279 269 99 95 75 10 10 0 0 1 3 0
262 1504544 279 269 97 91 81 10 10 0 0 2 0 0
263 1700890 279 269 97 86 86 10 10 0 0 1 4 4
264 1517598 279 269 97 83 89 10 10 0 0 3 0 0
265 1126540 279 269 95 96 78 10 10 0 0 1 0 0
266 2296889 279 269 95 88 86 10 10 0 0 1 2 2
267 1254877 279 269 95 83 91 10 10 0 0 1 0 0
268 1233539 279 269 93 95 81 10 10 0 0 4 0 0
269 2020336 279 269 93 95 81 10 10 0 0 2 1 1
270 1277461 279 269 93 93 83 10 10 0 0 1 0 0
271 1617833 279 269 93 93 83 10 10 0 0 1 0 0
272 1675970 279 269 93 93 83 10 10 0 0 1 0 0
273 1181781 279 269 93 85 91 10 10 0 0 1 0 0
274 1243059 279 269 93 85 91 10 10 0 0 2 0 0
275 1318591 279 269 93 85 91 10 10 0 0 1 0 0
276 1757190 279 269 91 95 83 10 10 0 0 1 2 2
277 2294046 279 269 90 90 89 10 10 0 0 1 0 0
278 1283507 279 269 90 88 91 10 10 0 0 1 0 0
279 1490541 279 269 90 88 91 10 10 0 0 3 0 1
280 1606877 279 269 88 90 91 10 10 0 0 1 0 0
281 1251211 278 278 99 96 83 0 0 0 0 1 0 0
282 1443225 278 276 95 95 86 2 2 0 0 1 0 0
283 1213107 278 274 93 95 86 4 4 0 0 4 0 0
284 1813948 278 268 100 85 83 10 10 0 0 2 0 0
285 1438563 278 268 99 80 89 10 10 0 0 1 3 0
286 1316640 278 268 99 75 94 10 10 0 0 2 1 0
287 1722400 278 268 97 93 78 10 10 0 0 2 1 1
288 1418229 278 268 97 85 86 10 10 0 0 1 0 0
289 2272133 278 268 97 85 86 10 10 0 0 1 0 0
290 1206453 278 268 95 95 78 10 10 0 0 3 0 1
291 1417633 278 268 95 95 78 10 10 0 0 1 0 0
292 1766174 278 268 95 90 83 10 10 0 0 2 0 0
293 1358930 278 268 95 90 83 10 10 0 0 1 0 0
294 1384619 278 268 94 88 86 10 10 0 0 2 0 0
295 1326799 278 268 93 86 89 10 10 0 0 1 0 0
296 1444972 278 268 93 86 89 10 10 0 0 3 0 0
297 1028441 278 268 91 96 81 10 10 0 0 2 0 0
298 1247012 278 268 91 88 89 10 10 0 0 1 0 0
299 1511967 278 268 91 86 91 10 10 0 0 1 0 0
300 1413914 278 268 86 93 89 10 10 0 0 1 0 0
301 1438385 278 268 86 88 94 10 10 0 0 2 1 0
302 1795662 278 268 84 95 89 10 10 0 0 1 2 2
303 1203928 278 268 78 96 94 10 10 0 0 1 0 0
304 1974596 277 277 97 91 89 0 0 0 0 2 0 0
305 858149 277 277 95 93 89 0 0 0 0 3 1 1
306 1106930 277 275 99 98 78 2 2 0 0 1 0 0
307 2098307 277 275 99 95 81 2 2 0 0 3 2 2
308 942787 277 275 93 88 94 2 2 0 0 1 0 0
309 1327584 277 267 99 90 78 10 10 0 0 3 0 0
310 1435680 277 267 95 91 81 10 10 0 0 2 1 1
311 1764101 277 267 95 91 81 10 10 0 0 2 0 0
312 2225039 277 267 95 86 86 10 10 0 0 1 0 5
313 1396609 277 267 93 96 78 10 10 0 0 2 0 0
314 1269548 277 267 93 93 81 10 10 0 0 2 1 1
315 1282811 277 267 93 91 83 10 10 0 0 1 0 0
316 1863448 277 267 93 91 83 10 10 0 0 3 0 0
317 2098756 277 267 93 91 83 10 10 0 0 1 0 0
318 2050435 277 267 93 88 86 10 10 0 0 1 0 0
319 1186460 277 267 93 85 89 10 10 0 0 1 0 0
320 1495082 277 267 93 85 89 10 10 0 0 3 0 0
321 1786238 277 267 91 93 83 10 10 0 0 1 0 0
322 1214730 277 267 90 86 91 10 10 0 0 1 0 0
323 1136880 277 267 88 93 86 10 10 0 0 3 1 1
324 1857293 277 267 88 93 86 10 10 0 0 3 2 0
325 1993845 277 267 88 93 86 10 10 0 0 1 0 0
326 1334333 277 267 88 88 91 10 10 0 0 1 0 0
327 1329560 276 276 100 98 78 0 0 0 0 1 0 0
328 1689556 276 276 100 95 81 0 0 0 0 1 0 0
329 1014233 276 276 95 95 86 0 0 0 0 2 0 0
330 1654882 276 276 95 90 91 0 0 0 0 5 0 0
331 1597646 276 276 90 95 91 0 0 0 0 1 0 0
332 1001837 276 274 95 93 86 2 2 0 0 1 0 0
333 2038026 276 274 90 90 94 2 2 0 0 1 0 0
334 953179 276 266 100 80 86 10 10 0 0 1 0 0
335 946991 276 266 97 91 78 10 10 0 0 1 0 0
336 1436434 276 266 97 88 81 10 10 0 0 2 0 0
337 1611454 276 266 95 96 75 10 10 0 0 2 0 0
338 1429125 276 266 95 90 81 10 10 0 0 4 0 0
339 1564289 276 266 95 88 83 10 10 0 0 1 0 0
340 2092129 276 266 95 88 83 10 10 0 0 2 1 0
341 1355346 276 266 91 86 89 10 10 0 0 3 2 2
342 1490711 276 266 90 95 81 10 10 0 0 2 0 0
343 1580412 276 266 90 90 86 10 10 0 0 2 0 0
344 1351163 276 266 90 85 91 10 10 0 0 3 1 1
345 1607449 276 266 90 85 91 10 10 0 0 1 0 0
346 2028833 276 266 88 95 83 10 10 0 0 1 0 0
347 1162922 276 266 86 91 89 10 10 0 0 1 0 0
348 1415450 276 266 86 91 89 10 10 0 0 3 2 2
349 1256142 276 266 82 90 94 10 10 0 0 3 0 6
350 1463482 275 275 99 90 86 0 0 0 0 2 0 0
351 2303499 275 275 97 95 83 0 0 0 0 1 0 0
352 2069177 275 275 95 93 87 0 0 0 0 1 0 0
353 1284309 275 273 95 95 83 2 2 0 0 2 0 0
354 2245289 275 265 99 77 89 10 10 0 0 1 0 0
355 1614204 275 265 93 91 81 10 10 0 0 2 0 0
356 1930845 275 265 93 91 81 10 10 0 0 2 0 0
357 1749178 275 265 93 86 86 10 10 0 0 1 0 0
358 1213940 275 265 91 93 81 10 10 0 0 1 0 0
359 1749781 275 265 91 88 86 10 10 0 0 1 0 0
360 1258078 275 265 91 85 89 10 10 0 0 3 0 0
361 1325390 275 265 91 85 89 10 10 0 0 3 0 0
362 1706152 275 265 91 85 89 10 10 0 0 3 0 0
363 1603470 275 265 91 83 91 10 10 0 0 2 0 0
364 1763541 275 265 90 86 89 10 10 0 0 3 0 0
365 1339661 275 265 88 88 89 10 10 0 0 3 1 0
366 1261341 275 265 88 86 91 10 10 0 0 1 0 0
367 1357504 275 265 86 96 83 10 10 0 0 2 0 0
368 1726929 275 265 84 90 91 10 10 0 0 4 1 0
369 1004339 274 274 93 95 86 0 0 0 0 4 0 0
370 1456288 274 264 100 91 73 10 10 0 0 2 1 1
371 1136414 274 264 95 91 78 10 10 0 0 1 0 0
372 1778897 274 264 95 88 81 10 10 0 0 1 0 0
373 1217383 274 264 95 86 83 10 10 0 0 2 0 0
374 1253889 274 264 95 86 83 10 10 0 0 1 0 0
375 1297150 274 264 95 86 83 10 10 0 0 1 0 0
376 1647753 274 264 95 86 83 10 10 0 0 1 0 0
377 1352592 274 264 95 83 86 10 10 0 0 1 0 0
378 1260806 274 264 93 93 78 10 10 0 5 2 1 0
379 1310724 274 264 93 93 78 10 10 0 0 1 0 0
380 1176441 274 264 93 88 83 10 10 0 0 1 0 2
381 1329654 274 264 93 88 83 10 10 0 0 2 0 0
382 2248043 274 264 93 88 83 10 10 0 0 1 0 0
383 1206205 274 264 93 74 97 10 10 0 0 3 0 0
384 1266932 274 264 90 88 86 10 10 0 0 2 0 0
385 1724285 274 264 88 95 81 10 10 0 0 1 0 0
386 1584656 274 264 88 85 91 10 10 0 0 2 1 0
387 1265205 274 264 82 96 86 10 10 0 0 2 0 0
388 1505550 274 264 75 95 94 10 10 0 0 1 0 0
389 1848024 273 273 100 95 78 0 0 0 0 1 0 0
390 1075908 273 273 99 88 86 0 0 0 0 1 2 0
391 1382817 273 271 95 90 86 2 2 0 0 3 0 0
392 1798342 273 269 88 95 86 4 4 0 0 2 1 0
393 1235072 273 265 99 85 81 8 8 0 0 1 2 2
394 1647954 273 263 97 96 70 10 10 0 0 1 0 3
395 1246200 273 263 97 88 78 10 10 0 0 1 0 0
396 1576007 273 263 97 83 83 10 10 0 0 3 0 0
397 1187869 273 263 91 91 81 10 10 0 0 1 0 0
398 1642138 273 263 91 91 81 10 10 0 0 3 0 0
399 1444449 273 263 91 86 86 10 10 0 0 2 0 0
400 2209975 272 272 97 86 89 0 0 0 0 1 0 0
401 2342097 272 272 97 84 91 0 0 0 0 3 1 1
402 1452310 272 272 93 93 86 0 0 0 0 3 0 0
403 1815141 272 272 90 93 89 0 0 0 0 1 0 0
404 1176670 272 270 86 95 89 2 2 0 0 1 0 0
405 1452540 272 270 82 91 97 2 2 0 0 2 0 0
406 2143267 272 262 99 90 73 10 10 0 0 2 0 0
407 1511619 272 262 97 90 75 10 10 0 0 2 0 0
408 2026711 272 262 95 95 72 10 10 0 0 1 0 0
409 1637591 272 262 95 86 81 10 10 0 0 2 0 6
410 1877695 272 262 93 91 78 10 10 0 0 2 1 1
411 1204701 272 262 93 86 83 10 10 0 0 1 0 0
412 1437830 272 262 93 80 89 10 10 0 0 3 1 1
413 1404566 272 262 91 85 86 10 10 0 0 1 0 0
414 1921374 272 262 90 91 81 10 10 0 0 2 1 0
415 2142357 272 262 90 91 81 10 10 0 0 2 1 1
416 1487328 272 262 88 88 86 10 10 0 0 1 0 0
417 1664905 272 262 88 83 91 10 10 0 0 2 1 0
418 1794857 272 262 86 93 83 10 10 0 0 2 1 1
419 1206235 272 262 86 79 97 10 10 0 0 3 0 0
420 1364857 272 262 82 91 89 10 10 0 0 1 0 0
421 1889946 272 262 80 91 91 10 10 0 0 2 0 0
422 1693001 271 271 97 93 81 0 0 0 0 1 1 1
423 1442424 271 271 97 83 91 0 0 0 0 1 0 0
424 2330969 271 271 95 85 91 0 0 0 0 1 0 0
425 1617251 271 271 91 91 89 0 0 0 0 1 0 0
426 1492471 271 271 86 91 94 0 0 0 0 2 0 0
427 949324 271 269 99 98 72 2 2 0 0 2 0 0
428 1456179 271 269 93 95 81 2 2 0 0 2 0 0
429 1521343 271 269 88 90 91 2 2 0 0 2 0 0
430 1300921 271 267 93 88 86 4 4 0 0 2 1 1
431 1325536 271 261 100 80 81 10 10 0 0 2 0 0
432 1383294 271 261 97 86 78 10 10 0 0 1 0 0
433 1722244 271 261 97 75 89 10 10 0 0 1 0 0
434 1579362 271 261 95 83 83 10 10 0 0 2 0 0
435 1231894 271 261 95 80 86 10 10 0 0 2 0 0
436 1673879 271 261 95 80 86 10 10 0 0 1 0 0
437 1531818 271 261 93 79 89 10 10 0 0 1 0 0
438 1908264 271 261 90 88 83 10 10 0 0 3 0 1
439 1961682 271 261 90 80 91 10 10 0 0 3 0 0
440 1191829 271 261 88 90 83 10 10 0 0 1 0 0
441 2011556 271 261 88 90 83 10 10 0 0 2 3 0
442 1350228 271 261 87 86 88 10 10 0 0 2 1 1
