| Конкурсный список 2026 год | ||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 27.07.2026. Время формирования - 19:49:54. | ||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 16.01.2026 9:49:51 | ||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 31.05.03 Стоматология Целевой прием министерство здравоохранения Республики Татарстан | ||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Стоматология | ||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||
| Направляющая организация - Министерство здравоохранения Республики Татарстан | ||||||||||||||||||||||
| Предложение заказчика целевого обучения № 313638 | ||||||||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | ||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биоорганическая химия / Химия |
Биология / Анатомия и физиология человека |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Средний балл по документу образования | ИД при прочих равных | Согласие на зачисление | Предложение | Договор по физ лицу | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | ||
| 1 | 1304748 | 299 | 284 | 99 | 96 | 89 | 15 | 10 | 5 | 0 | ✓ | Предложение заказчика целевого обучения № 313638 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | 1961562 | 250 | 240 | 61 | 93 | 86 | 10 | 10 | 0 | 0 | Предложение заказчика целевого обучения № 313638 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | 1508577 | 234 | 224 | 84 | 65 | 75 | 10 | 10 | 0 | 0 | ✓ | Предложение заказчика целевого обучения № 313638 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 1977000 | 189 | 189 | 60 | 60 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предложение заказчика целевого обучения № 313638 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Конкурсный список 2026 год | ||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 27.07.2026. Время формирования - 19:49:54. | ||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 16.01.2026 9:49:51 | ||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 31.05.03 Стоматология Целевой прием министерство здравоохранения Республики Татарстан | ||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Стоматология | ||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||
| Направляющая организация - Министерство здравоохранения Республики Татарстан | ||||||||||||||||||||||
| Предложение заказчика целевого обучения № 313668 | ||||||||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | ||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биоорганическая химия / Химия |
Биология / Анатомия и физиология человека |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Средний балл по документу образования | ИД при прочих равных | Согласие на зачисление | Предложение | Договор по физ лицу | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | ||
| 1 | 1170194 | 301 | 286 | 99 | 93 | 94 | 15 | 10 | 5 | 0 | ✓ | Предложение заказчика целевого обучения № 313668 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | 1437588 | 294 | 284 | 97 | 96 | 91 | 10 | 10 | 0 | 0 | Предложение заказчика целевого обучения № 313668 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | 1432812 | 270 | 260 | 91 | 91 | 78 | 10 | 10 | 0 | 0 | ✓ | Предложение заказчика целевого обучения № 313668 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | 1347374 | 269 | 259 | 80 | 85 | 94 | 10 | 10 | 0 | 0 | ✓ | Предложение заказчика целевого обучения № 313668 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 5 | 1527690 | 266 | 256 | 90 | 83 | 83 | 10 | 10 | 0 | 0 | Предложение заказчика целевого обучения № 313668 | 1 | 6 | 0 | ||||||||
| 6 | 1395014 | 236 | 234 | 82 | 80 | 72 | 2 | 2 | 0 | 0 | Предложение заказчика целевого обучения № 313668 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | 1075729 | 222 | 212 | 65 | 77 | 70 | 10 | 10 | 0 | 0 | ✓ | Предложение заказчика целевого обучения № 313668 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | 2027668 | 217 | 217 | 75 | 72 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предложение заказчика целевого обучения № 313668 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
| 9 | 1858413 | 209 | 209 | 68 | 78 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предложение заказчика целевого обучения № 313668 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 10 | 1515506 | 208 | 206 | 69 | 73 | 64 | 2 | 2 | 0 | 0 | Предложение заказчика целевого обучения № 313668 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 11 | 1669321 | 208 | 198 | 60 | 68 | 70 | 10 | 10 | 0 | 0 | ✓ | Предложение заказчика целевого обучения № 313668 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 12 | 1285213 | 206 | 204 | 66 | 71 | 67 | 2 | 2 | 0 | 0 | Предложение заказчика целевого обучения № 313668 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| Конкурсный список 2026 год | ||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 27.07.2026. Время формирования - 19:49:54. | ||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 16.01.2026 9:49:51 | ||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 31.05.03 Стоматология Целевой прием министерство здравоохранения Республики Татарстан | ||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Стоматология | ||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||
| Направляющая организация - Министерство здравоохранения Республики Татарстан | ||||||||||||||||||||||
| Предложение заказчика целевого обучения № 313697 | ||||||||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | ||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биоорганическая химия / Химия |
Биология / Анатомия и физиология человека |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Средний балл по документу образования | ИД при прочих равных | Согласие на зачисление | Предложение | Договор по физ лицу | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | ||
| 1 | 1498466 | 294 | 279 | 95 | 93 | 91 | 15 | 10 | 5 | 0 | ✓ | Предложение заказчика целевого обучения № 313697 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | 973280 | 257 | 247 | 88 | 76 | 83 | 10 | 10 | 0 | 0 | Предложение заказчика целевого обучения № 313697 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | 1564277 | 247 | 232 | 79 | 80 | 73 | 15 | 10 | 5 | 0 | ✓ | Предложение заказчика целевого обучения № 313697 | 1 | 0 | 5 | |||||||
| 4 | 1636667 | 225 | 215 | 74 | 71 | 70 | 10 | 10 | 0 | 0 | Предложение заказчика целевого обучения № 313697 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | 1286272 | 202 | 200 | 70 | 63 | 67 | 2 | 2 | 0 | 0 | ✓ | Предложение заказчика целевого обучения № 313697 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Конкурсный список 2026 год | ||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 27.07.2026. Время формирования - 19:49:54. | ||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 16.01.2026 9:49:51 | ||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 31.05.03 Стоматология Целевой прием министерство здравоохранения Республики Татарстан | ||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Стоматология | ||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||
| Направляющая организация - Министерство здравоохранения Республики Татарстан | ||||||||||||||||||||||
| Предложение заказчика целевого обучения № 313740 | ||||||||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | ||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биоорганическая химия / Химия |
Биология / Анатомия и физиология человека |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Средний балл по документу образования | ИД при прочих равных | Согласие на зачисление | Предложение | Договор по физ лицу | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | ||
| 1 | 1263919 | 305 | 290 | 97 | 96 | 97 | 15 | 10 | 5 | 0 | Предложение заказчика целевого обучения № 313740 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 2 | 1213107 | 278 | 274 | 93 | 95 | 86 | 4 | 4 | 0 | 0 | Предложение заказчика целевого обучения № 313740 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 3 | 1908264 | 271 | 261 | 90 | 88 | 83 | 10 | 10 | 0 | 0 | ✓ | Предложение заказчика целевого обучения № 313740 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 4 | 1211303 | 268 | 266 | 97 | 91 | 78 | 2 | 2 | 0 | 0 | Предложение заказчика целевого обучения № 313740 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | 1435859 | 267 | 263 | 84 | 90 | 89 | 4 | 4 | 0 | 0 | Предложение заказчика целевого обучения № 313740 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 6 | 1671876 | 246 | 246 | 95 | 81 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предложение заказчика целевого обучения № 313740 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | 1435368 | 230 | 220 | 82 | 60 | 78 | 10 | 10 | 0 | 0 | Предложение заказчика целевого обучения № 313740 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 8 | 1333532 | 227 | 227 | 75 | 79 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Предложение заказчика целевого обучения № 313740 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 9 | 2223623 | 215 | 210 | 69 | 71 | 70 | 5 | 0 | 5 | 0 | Предложение заказчика целевого обучения № 313740 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 10 | 1372124 | 213 | 211 | 66 | 76 | 69 | 2 | 2 | 0 | 0 | Предложение заказчика целевого обучения № 313740 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Конкурсный список 2026 год | ||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 27.07.2026. Время формирования - 19:49:54. | ||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 16.01.2026 9:49:51 | ||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 31.05.03 Стоматология Целевой прием министерство здравоохранения Республики Татарстан | ||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Стоматология | ||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||
| Направляющая организация - Министерство здравоохранения Республики Татарстан | ||||||||||||||||||||||
| Предложение заказчика целевого обучения № 313763 | ||||||||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | ||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биоорганическая химия / Химия |
Биология / Анатомия и физиология человека |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Средний балл по документу образования | ИД при прочих равных | Согласие на зачисление | Предложение | Договор по физ лицу | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | ||
| 1 | 858149 | 292 | 277 | 95 | 93 | 89 | 15 | 10 | 5 | 0 | ✓ | Предложение заказчика целевого обучения № 313763 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | 1495082 | 277 | 267 | 93 | 85 | 89 | 10 | 10 | 0 | 0 | Предложение заказчика целевого обучения № 313763 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Конкурсный список 2026 год | ||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 27.07.2026. Время формирования - 19:49:54. | ||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 16.01.2026 9:49:51 | ||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 31.05.03 Стоматология Целевой прием министерство здравоохранения Республики Татарстан | ||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Стоматология | ||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||
| Направляющая организация - Министерство здравоохранения Республики Татарстан | ||||||||||||||||||||||
| Предложение заказчика целевого обучения № 313777 | ||||||||||||||||||||||
| Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3. | ||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биоорганическая химия / Химия |
Биология / Анатомия и физиология человека |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Средний балл по документу образования | ИД при прочих равных | Согласие на зачисление | Предложение | Договор по физ лицу | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | ||
| 1 | 1916646 | 299 | 289 | 99 | 96 | 94 | 10 | 10 | 0 | 0 | ✓ | Предложение заказчика целевого обучения № 313777 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | 1504749 | 287 | 277 | 100 | 80 | 97 | 10 | 10 | 0 | 0 | Предложение заказчика целевого обучения № 313777 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 3 | 1285709 | 287 | 277 | 97 | 86 | 94 | 10 | 10 | 0 | 0 | ✓ | Предложение заказчика целевого обучения № 313777 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | 2139839 | 286 | 276 | 91 | 88 | 97 | 10 | 10 | 0 | 0 | ✓ | Предложение заказчика целевого обучения № 313777 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 5 | 1413479 | 279 | 264 | 95 | 86 | 83 | 15 | 10 | 5 | 0 | ✓ | Предложение заказчика целевого обучения № 313777 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | 1859671 | 261 | 261 | 95 | 85 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предложение заказчика целевого обучения № 313777 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | 1576858 | 249 | 239 | 80 | 81 | 78 | 10 | 10 | 0 | 0 | ✓ | Предложение заказчика целевого обучения № 313777 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 8 | 1486894 | 248 | 238 | 91 | 75 | 72 | 10 | 10 | 0 | 0 | Предложение заказчика целевого обучения № 313777 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 9 | 1859720 | 242 | 242 | 90 | 88 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предложение заказчика целевого обучения № 313777 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 10 | 1275150 | 231 | 231 | 64 | 78 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предложение заказчика целевого обучения № 313777 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Конкурсный список 2026 год | ||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 27.07.2026. Время формирования - 19:49:54. | ||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 16.01.2026 9:49:51 | ||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 31.05.03 Стоматология Целевой прием министерство здравоохранения Республики Татарстан | ||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Стоматология | ||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||
| Направляющая организация - Министерство здравоохранения Республики Татарстан | ||||||||||||||||||||||
| Предложение заказчика целевого обучения № 313795 | ||||||||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | ||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биоорганическая химия / Химия |
Биология / Анатомия и физиология человека |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Средний балл по документу образования | ИД при прочих равных | Согласие на зачисление | Предложение | Договор по физ лицу | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | ||
| 1 | 1501628 | 288 | 273 | 95 | 95 | 83 | 15 | 10 | 5 | 0 | ✓ | Предложение заказчика целевого обучения № 313795 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | 1406497 | 261 | 251 | 95 | 76 | 80 | 10 | 10 | 0 | 0 | ✓ | Предложение заказчика целевого обучения № 313795 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 1244439 | 236 | 227 | 80 | 80 | 67 | 9 | 4 | 5 | 0 | Предложение заказчика целевого обучения № 313795 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | 1645278 | 215 | 205 | 64 | 63 | 78 | 10 | 10 | 0 | 0 | ✓ | Предложение заказчика целевого обучения № 313795 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Конкурсный список 2026 год | ||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 27.07.2026. Время формирования - 19:49:54. | ||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 16.01.2026 9:49:51 | ||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 31.05.03 Стоматология Целевой прием министерство здравоохранения Республики Татарстан | ||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Стоматология | ||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||
| Направляющая организация - Министерство здравоохранения Республики Татарстан | ||||||||||||||||||||||
| Предложение заказчика целевого обучения № 313825 | ||||||||||||||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | ||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биоорганическая химия / Химия |
Биология / Анатомия и физиология человека |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Средний балл по документу образования | ИД при прочих равных | Согласие на зачисление | Предложение | Договор по физ лицу | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | ||
| 1 | 1340379 | 301 | 291 | 100 | 100 | 91 | 10 | 10 | 0 | 0 | ✓ | Предложение заказчика целевого обучения № 313825 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | 1839189 | 290 | 280 | 93 | 93 | 94 | 10 | 10 | 0 | 0 | ✓ | Предложение заказчика целевого обучения № 313825 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 3 | 1319089 | 289 | 285 | 100 | 96 | 89 | 4 | 4 | 0 | 0 | Предложение заказчика целевого обучения № 313825 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | 1846680 | 241 | 231 | 82 | 79 | 70 | 10 | 10 | 0 | 0 | Предложение заказчика целевого обучения № 313825 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | 1488005 | 231 | 229 | 78 | 79 | 72 | 2 | 2 | 0 | 0 | Предложение заказчика целевого обучения № 313825 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| Конкурсный список 2026 год | ||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 27.07.2026. Время формирования - 19:49:54. | ||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 16.01.2026 9:49:51 | ||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 31.05.03 Стоматология Целевой прием министерство здравоохранения Республики Татарстан | ||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Стоматология | ||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||
| Направляющая организация - Министерство здравоохранения Республики Татарстан | ||||||||||||||||||||||
| Предложение заказчика целевого обучения № 313857 | ||||||||||||||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | ||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биоорганическая химия / Химия |
Биология / Анатомия и физиология человека |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Средний балл по документу образования | ИД при прочих равных | Согласие на зачисление | Предложение | Договор по физ лицу | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | ||
| 1 | 2175806 | Диплом победителя/призера олимпиады школьников II или III уровней Диплом победителя или призера олимпиады школьников II и III уровня | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | Предложение заказчика целевого обучения № 313857 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
| 2 | 1554748 | 307 | 297 | 100 | 100 | 97 | 10 | 10 | 0 | 0 | ✓ | Предложение заказчика целевого обучения № 313857 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 3 | 1311062 | 307 | 297 | 97 | 100 | 100 | 10 | 10 | 0 | 0 | Предложение заказчика целевого обучения № 313857 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 4 | 1132133 | 304 | 294 | 99 | 95 | 100 | 10 | 10 | 0 | 0 | Предложение заказчика целевого обучения № 313857 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 5 | 1290473 | 294 | 284 | 97 | 98 | 89 | 10 | 10 | 0 | 0 | Предложение заказчика целевого обучения № 313857 | 2 | 5 | 0 | ||||||||
| 6 | 1375981 | 291 | 281 | 100 | 95 | 86 | 10 | 10 | 0 | 0 | Предложение заказчика целевого обучения № 313857 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 7 | 2052748 | 288 | 278 | 99 | 90 | 89 | 10 | 10 | 0 | 0 | Предложение заказчика целевого обучения № 313857 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| 8 | 1211164 | 281 | 271 | 97 | 88 | 86 | 10 | 10 | 0 | 0 | Предложение заказчика целевого обучения № 313857 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 9 | 1528081 | 281 | 271 | 88 | 83 | 100 | 10 | 10 | 0 | 0 | Предложение заказчика целевого обучения № 313857 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 10 | 1206453 | 278 | 268 | 95 | 95 | 78 | 10 | 10 | 0 | 0 | ✓ | Предложение заказчика целевого обучения № 313857 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 11 | 1327584 | 277 | 267 | 99 | 90 | 78 | 10 | 10 | 0 | 0 | Предложение заказчика целевого обучения № 313857 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 12 | 1076231 | 277 | 267 | 93 | 88 | 86 | 10 | 10 | 0 | 0 | ✓ | Предложение заказчика целевого обучения № 313857 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 13 | 1258078 | 275 | 265 | 91 | 85 | 89 | 10 | 10 | 0 | 0 | Предложение заказчика целевого обучения № 313857 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 14 | 1571481 | 270 | 260 | 86 | 85 | 89 | 10 | 10 | 0 | 0 | Предложение заказчика целевого обучения № 313857 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 15 | 1321427 | 265 | 258 | 91 | 81 | 86 | 7 | 2 | 5 | 0 | Предложение заказчика целевого обучения № 313857 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 16 | 1725475 | 264 | 254 | 91 | 72 | 91 | 10 | 10 | 0 | 0 | Предложение заказчика целевого обучения № 313857 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 17 | 1050095 | 262 | 262 | 82 | 91 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предложение заказчика целевого обучения № 313857 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 18 | 1437521 | 262 | 252 | 91 | 78 | 83 | 10 | 10 | 0 | 0 | Предложение заказчика целевого обучения № 313857 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 19 | 1398293 | 260 | 260 | 86 | 91 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Предложение заказчика целевого обучения № 313857 | 3 | 0 | 0 | |||||||
| 20 | 1506664 | 259 | 249 | 82 | 86 | 81 | 10 | 10 | 0 | 0 | Предложение заказчика целевого обучения № 313857 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 21 | 1584790 | 259 | 249 | 82 | 86 | 81 | 10 | 10 | 0 | 0 | ✓ | Предложение заказчика целевого обучения № 313857 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 22 | 1608053 | 256 | 246 | 86 | 79 | 81 | 10 | 10 | 0 | 0 | Предложение заказчика целевого обучения № 313857 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 23 | 1209117 | 255 | 248 | 88 | 79 | 81 | 7 | 2 | 5 | 0 | ✓ | Предложение заказчика целевого обучения № 313857 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 24 | 1206163 | 253 | 243 | 88 | 66 | 89 | 10 | 10 | 0 | 0 | ✓ | Предложение заказчика целевого обучения № 313857 | 1 | 2 | 2 | |||||||
| 25 | 1404354 | 249 | 239 | 71 | 85 | 83 | 10 | 10 | 0 | 0 | ✓ | Предложение заказчика целевого обучения № 313857 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 26 | 971982 | 249 | 234 | 70 | 83 | 81 | 15 | 10 | 5 | 0 | ✓ | Предложение заказчика целевого обучения № 313857 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 27 | 1711685 | 247 | 247 | 75 | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предложение заказчика целевого обучения № 313857 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 28 | 1364182 | 245 | 230 | 84 | 77 | 69 | 15 | 10 | 5 | 0 | Предложение заказчика целевого обучения № 313857 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 29 | 1212860 | 243 | 228 | 79 | 79 | 70 | 15 | 10 | 5 | 0 | ✓ | Предложение заказчика целевого обучения № 313857 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 30 | 1420512 | 239 | 239 | 79 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Предложение заказчика целевого обучения № 313857 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| 31 | 1848570 | 238 | 223 | 66 | 76 | 81 | 15 | 10 | 5 | 0 | ✓ | Предложение заказчика целевого обучения № 313857 | 1 | 0 | 2 | |||||||
| 32 | 1528735 | 237 | 237 | 75 | 71 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предложение заказчика целевого обучения № 313857 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
