| Конкурсный список 2026 год | ||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 27.07.2026. Время формирования - 19:49:54. | ||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 16.01.2026 9:49:51 | ||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 33.05.01 Фармация Целевой прием Министерство здравоохранения Республики Татарстан | ||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Фармация | ||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||
| Направляющая организация - Министерство здравоохранения Республики Татарстан | ||||||||||||||||||||||
| Предложение заказчика целевого обучения № 314475 | ||||||||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | ||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Аналитическая химия / Химия |
Лекарствоведение / Биология |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Средний балл по документу образования | ИД при прочих равных | Согласие на зачисление | Предложение | Договор по физ лицу | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | ||
| 1 | 1131057 | 207 | 207 | 58 | 71 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Предложение заказчика целевого обучения № 314475 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | 1267378 | 163 | 163 | 58 | 53 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Предложение заказчика целевого обучения № 314475 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| Конкурсный список 2026 год | ||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 27.07.2026. Время формирования - 19:49:54. | ||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 16.01.2026 9:49:51 | ||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 33.05.01 Фармация Целевой прием Министерство здравоохранения Республики Татарстан | ||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | ||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Фармация | ||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||
| Направляющая организация - Министерство здравоохранения Республики Татарстан | ||||||||||||||||||||||
| Предложение заказчика целевого обучения № 314499 | ||||||||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | ||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Аналитическая химия / Химия |
Лекарствоведение / Биология |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Средний балл по документу образования | ИД при прочих равных | Согласие на зачисление | Предложение | Договор по физ лицу | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | ||
| 1 | 1624907 | 202 | 197 | 65 | 63 | 69 | 5 | 0 | 5 | 0 | Предложение заказчика целевого обучения № 314499 | 1 | 1 | 0 | ||||||||