| Конкурсный список 2026 год | ||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 27.07.2026. Время формирования - 19:49:54. | ||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 16.01.2026 9:49:51 | ||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 39.03.02 Социальная работа Целевой прием Министерство труда, занятости и социальной защиты республики Татарстан | ||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Социальная работа | ||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||
| Направляющая организация - Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан | ||||||||||||||||||||||
| Предложение заказчика целевого обучения № 280671 | ||||||||||||||||||||||
| Всего мест: 2. Зачислено: 0. К зачислению: 2. | ||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Безопасность жизнедеятельности / История |
Обществознание / Основы социальной медицины / Основы педагогики и психологии |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Средний балл по документу образования | ИД при прочих равных | Согласие на зачисление | Предложение | Договор по физ лицу | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | ||
| 1 | 2171217 | 210 | 208 | 70 | 71 | 67 | 2 | 2 | 0 | 0 | Предложение заказчика целевого обучения № 280671 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
| 2 | 1317858 | 183 | 183 | 70 | 56 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предложение заказчика целевого обучения № 280671 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
| Конкурсный список 2026 год | ||||||||||||||||||||||
| Дата формирования - 27.07.2026. Время формирования - 19:49:54. | ||||||||||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 16.01.2026 9:49:51 | ||||||||||||||||||||||
| Конкурсная группа - 39.03.02 Социальная работа Целевой прием Министерство труда, занятости и социальной защиты республики Татарстан | ||||||||||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | ||||||||||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | ||||||||||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Социальная работа | ||||||||||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | ||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | ||||||||||||||||||||||
| Направляющая организация - Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан | ||||||||||||||||||||||
| Предложение заказчика целевого обучения № 281382 | ||||||||||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | ||||||||||||||||||||||
| № | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Безопасность жизнедеятельности / История |
Обществознание / Основы социальной медицины / Основы педагогики и психологии |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Средний балл по документу образования | ИД при прочих равных | Согласие на зачисление | Предложение | Договор по физ лицу | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | ||
| 1 | 1467905 | 201 | 201 | 64 | 70 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | ✓ | Предложение заказчика целевого обучения № 281382 | 2 | 2 | 2 | |||||||