| Список подавших заявления 2026 | |||||||||||||||
| Дата формирования - 01.07.2026. Время формирования - 19:46:18. | |||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 16.01.2026 9:49:51 | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 31.05.01 Лечебное дело Бюджет Целевая квота Министерство здравоохранения Ульяновской области | |||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Лечебное дело | |||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||
| Всего мест: 15. Зачислено: 0. К зачислению: 15. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биоорганическая химия / Химия |
Биология / Анатомия и физиология человека |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет |
Номер предложения | Состояние | ||
| 1 | 1358613 | 289 | 279 | 95 | 93 | 91 | 10 | 10 | 4 | 295723 | Подано | ||||
| 2 | 1363538 | 262 | 252 | 88 | 78 | 86 | 10 | 10 | 1 | 295723 | Подано | ||||
| 3 | 1298477 | 258 | 258 | 100 | 72 | 86 | 0 | 0 | 2 | 295723 | Подано | ||||
| 4 | 1289811 | 251 | 247 | 84 | 85 | 78 | 4 | 4 | 2 | 295723 | Подано | ||||
| 5 | 1335872 | 246 | 236 | 62 | 85 | 89 | 10 | 10 | 1 | 295723 | Подано | ||||
| 6 | 1407351 | 10 | 0 | 10 | 10 | ✓ | 1 | 295723 | Подано | ||||||
| 7 | 1101169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 295723 | Подано | |||||||