| Список подавших заявления 2026 | |||||||||||||||
| Дата формирования - 01.07.2026. Время формирования - 19:46:18. | |||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 16.01.2026 9:49:51 | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 33.05.01 Фармация Бюджет Особая квота | |||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||
| Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Фармация | |||||||||||||||
| Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||
| Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Аналитическая химия / Химия |
Лекарствоведение / Биология |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет |
Номер предложения | Состояние | ||
| 1 | 1258587 | 188 | 188 | 57 | 56 | 75 | 0 | 0 | 3 | Подано | |||||
| 2 | 1249009 | 242 | 242 | 79 | 80 | 83 | 0 | 0 | 5 | Подано | |||||
| 3 | 1356014 | 169 | 169 | 61 | 51 | 57 | 0 | 0 | ✓ | 6 | Подано | ||||