| Список подавших заявления 2026 | |||||||||||||||
| Дата формирования - 04.07.2026. Время формирования - 14:56:36. | |||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 16.01.2026 9:49:51 | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 34.03.01 Сестринское дело Целевой прием Министерство здравоохранения Республики Татарстан | |||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Сестринское дело | |||||||||||||||
| Основание поступления - Целевой прием | |||||||||||||||
| Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||
| Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Биология / Анатомия и физиология человека |
Общественное здоровье и здравоохранение / Химия |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет |
Номер предложения | Состояние | ||
| 1 | 1141578 | 189 | 189 | 51 | 60 | 78 | 0 | 0 | 2 | 327728 | Подано | ||||
| 2 | 1517229 | 170 | 166 | 60 | 51 | 55 | 4 | 4 | 2 | 327728 | Подано | ||||
| 3 | 1397307 | 164 | 164 | 50 | 44 | 70 | 0 | 0 | 2 | 327728 | Подано | ||||
| 4 | 1287379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 327728 | Подано | |||||||
| 5 | 1440718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 327728 | Подано | |||||||