| Список подавших заявления 2026 | |||||||||||||||
| Дата формирования - 01.07.2026. Время формирования - 19:46:18. | |||||||||||||||
| Приемная кампания- Приемная кампания 000000058 от 16.01.2026 9:49:51 | |||||||||||||||
| Конкурсная группа - 39.03.02 Социальная работа ОФО Внебюджет | |||||||||||||||
| Форма обучения - Очная | |||||||||||||||
| Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||
| УГС/Направление подготовки/специальность - Социальная работа | |||||||||||||||
| Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||
| Источник финансирования - Внебюджетные средства | |||||||||||||||
| Всего мест: 10. Зачислено: 0. К зачислению: 10. | |||||||||||||||
| № | Уникальный код | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Безопасность жизнедеятельности / История |
Обществознание / Основы социальной медицины / Основы педагогики и психологии |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет |
Номер предложения | Состояние | ||
| 1 | 1353357 | 153 | 153 | 45 | 53 | 55 | 0 | 0 | 1 | Подано | |||||
| 2 | 1188021 | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | 4 | Подано | |||||||
| 3 | 1020188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Подано | ||||||||
| 4 | 1041228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Подано | ||||||||
| 5 | 1287379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Подано | ||||||||
| 6 | 1294815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Подано | ||||||||
| 7 | 1336787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Подано | ||||||||