знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 33.02.01 | Фармация | Среднее профессиональное образование | Фармация (на базе 9 класса) | 1 курс | Очная | 1 | 26 | 0 | 94 | |||
| 1 | 33.02.01 | Фармация | Фармация (на базе 9 класса) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 33.02.01 | Фармация | Фармация (на базе 9 класса) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 33.02.01 | Фармация | Фармация (на базе 9 класса) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 4 | 0 | 15 | ||
| 1 | 33.02.01 | Фармация | Фармация (на базе 9 класса) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 33.02.01 | Фармация | Фармация (на базе 9 класса) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 33.02.01 | Фармация | Фармация (на базе 9 класса) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
| 1 | 33.02.01 | Фармация | Фармация (на базе 9 класса) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 33.02.01 | Фармация | Фармация (на базе 9 класса) | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | Фармация (на базе 11 класса) | 1 | 33.02.01 | Фармация | Фармация (на базе 11 класса) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 1 | 33.02.01 | Фармация | Фармация (на базе 11 класса) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 33.02.01 | Фармация | Фармация (на базе 11 класса) | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 33.02.01 | Фармация | Фармация (на базе 11 класса) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 1 | 33.02.01 | Фармация | Фармация (на базе 11 класса) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 33.02.01 | Фармация | Фармация (на базе 11 класса) | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 34.02.01 | Сестринское дело | Среднее профессиональное образование | Сестринское дело (на базе 9 класса) 2г | 1 курс | Очная | 1 | 30 | 0 | 30 | |||
| 2 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело (на базе 9 класса) 2г | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело (на базе 9 класса) 2г | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело (на базе 9 класса) 2г | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 2 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело (на базе 9 класса) 2г | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело (на базе 9 класса) 2г | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело (на базе 9 класса) 2г | Среднее профессиональное образование | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело (на базе 9 класса) 2г | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело (на базе 9 класса) 2г | Среднее профессиональное образование | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело (на базе 9 класса) 2г | Среднее профессиональное образование | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело (на базе 9 класса) 2г | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело (на базе 9 класса) 2г | Среднее профессиональное образование | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Среднее профессиональное образование | Сестринское дело (на базе 9 класса) 3г | 2 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело (на базе 9 класса) 3г | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело (на базе 9 класса) 3г | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 34.02.01 | Сестринское дело | Сестринское дело (на базе 9 класса) 3г | Среднее профессиональное образование | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование | Лабораторная диагностика | 1 курс | Очная | 0 | 20 | 0 | 10 | |||
| 3 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 3 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 31.02.03 | Лабораторная диагностика | Лабораторная диагностика | Среднее профессиональное образование | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||
| 1 | 34.03.01 | Сестринское дело | Высшее образование — бакалавриат | 34.03.01 Сестринское дело | 1 курс | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 34.03.01 | Сестринское дело | 34.03.01 Сестринское дело | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 34.03.01 | Сестринское дело | 34.03.01 Сестринское дело | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 34.03.01 | Сестринское дело | 34.03.01 Сестринское дело | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 34.03.01 | Сестринское дело | 34.03.01 Сестринское дело | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 34.03.01 | Сестринское дело | 34.03.01 Сестринское дело | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 34.03.01 | Сестринское дело | 34.03.01 Сестринское дело | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 34.03.01 | Сестринское дело | 34.03.01 Сестринское дело | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 34.03.01 | Сестринское дело | 34.03.01 Сестринское дело | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 1 | 34.03.01 | Сестринское дело | 34.03.01 Сестринское дело | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 34.03.01 | Сестринское дело | 34.03.01 Сестринское дело | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 34.03.01 | Сестринское дело | 34.03.01 Сестринское дело | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 37.03.01 | Психология | Высшее образование — бакалавриат | 37.03.01 Психология | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 37.03.01 | Психология | 37.03.01 Психология | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 2 | 37.03.01 | Психология | 37.03.01 Психология | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 39.03.02 | Социальная работа | Высшее образование — бакалавриат | 39.03.02 Социальная работа | 1 курс | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 39.03.02 | Социальная работа | 39.03.02 Социальная работа | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 39.03.02 | Социальная работа | 39.03.02 Социальная работа | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 39.03.02 | Социальная работа | 39.03.02 Социальная работа | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 39.03.02 | Социальная работа | 39.03.02 Социальная работа | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 39.03.02 | Социальная работа | 39.03.02 Социальная работа | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 39.03.02 | Социальная работа | 39.03.02 Социальная работа | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 39.03.02 | Социальная работа | 39.03.02 Социальная работа | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 39.03.02 | Социальная работа | 39.03.02 Социальная работа | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 39.03.02 | Социальная работа | 39.03.02 Социальная работа | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 39.03.02 | Социальная работа | 39.03.02 Социальная работа | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 39.03.02 | Социальная работа | 39.03.02 Социальная работа | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 39.03.02 | Социальная работа | 39.03.02 Социальная работа | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 39.03.02 | Социальная работа | 39.03.02 Социальная работа | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |
| 3 | 39.03.02 | Социальная работа | 39.03.02 Социальная работа | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 30.05.01 Медицинская биохимия | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | 30.05.01 Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | 30.05.01 Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | 30.05.01 Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | 30.05.01 Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | 30.05.01 Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | 30.05.01 Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | 30.05.01 Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | 30.05.01 Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | 30.05.01 Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | 30.05.01 Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | 30.05.01 Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | 30.05.01 Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | 30.05.01 Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | 30.05.01 Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | 30.05.01 Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | 6 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | 30.05.01 Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 30.05.01 | Медицинская биохимия | 30.05.01 Медицинская биохимия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 30.05.02 | Медицинская биофизика | Высшее образование — специалитет, магистратура | 30.05.02 Медицинская биофизика | 1 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 30.05.02 | Медицинская биофизика | 30.05.02 Медицинская биофизика | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 30.05.02 | Медицинская биофизика | 30.05.02 Медицинская биофизика | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 30.05.02 | Медицинская биофизика | 30.05.02 Медицинская биофизика | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 30.05.02 | Медицинская биофизика | 30.05.02 Медицинская биофизика | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 30.05.02 | Медицинская биофизика | 30.05.02 Медицинская биофизика | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 30.05.02 | Медицинская биофизика | 30.05.02 Медицинская биофизика | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 30.05.02 | Медицинская биофизика | 30.05.02 Медицинская биофизика | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 30.05.02 | Медицинская биофизика | 30.05.02 Медицинская биофизика | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 30.05.02 | Медицинская биофизика | 30.05.02 Медицинская биофизика | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | 4 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 30.05.02 | Медицинская биофизика | 30.05.02 Медицинская биофизика | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 30.05.02 | Медицинская биофизика | 30.05.02 Медицинская биофизика | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 30.05.02 | Медицинская биофизика | 30.05.02 Медицинская биофизика | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | 5 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 30.05.02 | Медицинская биофизика | 30.05.02 Медицинская биофизика | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 30.05.02 | Медицинская биофизика | 30.05.02 Медицинская биофизика | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 30.05.02 | Медицинская биофизика | 30.05.02 Медицинская биофизика | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | 6 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 30.05.02 | Медицинская биофизика | 30.05.02 Медицинская биофизика | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 30.05.02 | Медицинская биофизика | 30.05.02 Медицинская биофизика | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 31.05.01 | Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 31.05.01 Лечебное дело | 1 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 31.05.01 | Лечебное дело | 31.05.01 Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 31.05.01 | Лечебное дело | 31.05.01 Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 31.05.01 | Лечебное дело | 31.05.01 Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 31.05.01 | Лечебное дело | 31.05.01 Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 31.05.01 | Лечебное дело | 31.05.01 Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 31.05.01 | Лечебное дело | 31.05.01 Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 31.05.01 | Лечебное дело | 31.05.01 Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 31.05.01 | Лечебное дело | 31.05.01 Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 31.05.01 | Лечебное дело | 31.05.01 Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 31.05.01 | Лечебное дело | 31.05.01 Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 31.05.01 | Лечебное дело | 31.05.01 Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 31.05.01 | Лечебное дело | 31.05.01 Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 31.05.01 | Лечебное дело | 31.05.01 Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 31.05.01 | Лечебное дело | 31.05.01 Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 31.05.01 | Лечебное дело | 31.05.01 Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | 6 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 31.05.01 | Лечебное дело | 31.05.01 Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 31.05.01 | Лечебное дело | 31.05.01 Лечебное дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Лечебное дело (англ. яз.) | 3 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело (англ. яз.) | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело (англ. яз.) | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 31.05.01 | Лечебное дело | Лечебное дело (англ. яз.) | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 31.05.02 | Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 31.05.02 Педиатрия | 1 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 31.05.02 | Педиатрия | 31.05.02 Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 31.05.02 | Педиатрия | 31.05.02 Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 31.05.02 | Педиатрия | 31.05.02 Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 31.05.02 | Педиатрия | 31.05.02 Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 31.05.02 | Педиатрия | 31.05.02 Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 31.05.02 | Педиатрия | 31.05.02 Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 31.05.02 | Педиатрия | 31.05.02 Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 31.05.02 | Педиатрия | 31.05.02 Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 31.05.02 | Педиатрия | 31.05.02 Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | 4 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 31.05.02 | Педиатрия | 31.05.02 Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 31.05.02 | Педиатрия | 31.05.02 Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 31.05.02 | Педиатрия | 31.05.02 Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 31.05.02 | Педиатрия | 31.05.02 Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 31.05.02 | Педиатрия | 31.05.02 Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 31.05.02 | Педиатрия | 31.05.02 Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | 6 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 31.05.02 | Педиатрия | 31.05.02 Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 4 | 31.05.02 | Педиатрия | 31.05.02 Педиатрия | Высшее образование — специалитет, магистратура | 6 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 31.05.03 | Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 31.05.03 Стоматология | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 31.05.03 | Стоматология | 31.05.03 Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 31.05.03 | Стоматология | 31.05.03 Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 31.05.03 | Стоматология | 31.05.03 Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 31.05.03 | Стоматология | 31.05.03 Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 31.05.03 | Стоматология | 31.05.03 Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 31.05.03 | Стоматология | 31.05.03 Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 31.05.03 | Стоматология | 31.05.03 Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 31.05.03 | Стоматология | 31.05.03 Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 31.05.03 | Стоматология | 31.05.03 Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 31.05.03 | Стоматология | 31.05.03 Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 31.05.03 | Стоматология | 31.05.03 Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 31.05.03 | Стоматология | 31.05.03 Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 31.05.03 | Стоматология | 31.05.03 Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 31.05.03 | Стоматология | 31.05.03 Стоматология | Высшее образование — специалитет, магистратура | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Стоматология (англ.яз.) | 5 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология (англ.яз.) | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология (англ.яз.) | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 31.05.03 | Стоматология | Стоматология (англ.яз.) | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 32.05.01 Медико-профилактическое дело | 1 курс | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | 32.05.01 Медико-профилактическое дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | 32.05.01 Медико-профилактическое дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | 32.05.01 Медико-профилактическое дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | 32.05.01 Медико-профилактическое дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | 32.05.01 Медико-профилактическое дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | 32.05.01 Медико-профилактическое дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 7 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 32.05.01 | Медико-профилактическое дело | 32.05.01 Медико-профилактическое дело | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
