Научная работа
Научные направления, научные школы КГМУ с 2009 по 2015 гг. (скачать таблицу)
№ | Название научного направления, научной школы | Код |
Ведущие ученые в данной области (1-3 человека) |
Год | Количество защищенных диссертаций по данному научному направлению штатными преподавателями за последние 6 лет | Количество изданных штатными преподавателями монографий за последние 6 лет по данному научному направлению | Количество изданных и принятых к публикации статей штатных преподавателей в журналах, рекомендованных ВАК | Количество изданных и принятых к публикации статей в зарубежных изданиях за последние 6 лет |
Количество патентов, выданных на разработки: российских, зарубежных |
Количество свидетельств о регистрации объекта интеллек- туальной собствен- ности, выданных на разработки за последние 6 лет |
Количество между- народных и (или) всерос- сийских научных и (или) научно- практических конференций в течение 6 лет; из них с изданием сборника трудов |
Количество мастер-классов, проведенных в течение 6 лет |
Объем финанси- рования научных исследований за 6 лет (в тысячах рублей): фундамен- тальных, прикладных, разработок |
|
докторских | кандидатских | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1 | Синтез новых биологических активных соединений на базе растительного сырья Волжско-Камского региона. Органическая химия | 020003** |
д.х.н., профессор, Зав.каф. общей и органическои химии, Никитина Лилия Евгеньевна |
2009 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
0 | ||||||||||||||
0 | 1 | |||||||||||||
2010 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 1 | |||||||||||||
2011 | 1 | 1 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 1 | |||||||||||||
2012 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 1 | |||||||||||||
2013 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
2014 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
2015 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
2 | Роль микровезикуляции клеточных мембран в регуляции свертывания крови. Биохимия | 030104** |
д.м.н., зав.кафедрой биохимии, Мустафин Ильшат Ганиевич |
2009 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2010 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2011 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | ||||||||||||||
д.м.н., проф. Зубаирова Ляйли Диляверовна | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
2012 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 1 | 0 | ||||||||||||
2013 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2014 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2015 | 1 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||
3 | Нейрофизиология, нервно-мышечная физиология, физиология сердца и сосудов. Биофизика синаптических процессов. Физиология. | 030301** |
д.м.н., профессор, чл-корр. РАН, зав. каф. нормальной физиологии, Зефиров Андрей Львович |
2009 | 1 | 1 | 11 | 10 | 0 | 2 | 8475 | |||
0 | ||||||||||||||
0 | 2 | 0 | ||||||||||||
2010 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 | 6700 | ||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 1 | 0 | ||||||||||||
д.м.н., профессор,акад. РАН, зав. каф. медицинской и биологической физики, Никольский Евгений Евгеньевич |
2011 | 1 | 10 | 4 | 1 | 3 | 6400 | |||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 2 | 0 | ||||||||||||
2012 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 8200 | ||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 2 | 0 | ||||||||||||
д.б.н., профессор каф. нормальной физиологии, Нигматуллина Разина Рамазановна |
2013 | 1 | 0 | 14 | 9 | 0 | 0 | 10355 | ||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 1 | 0 | ||||||||||||
2014 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 13505 | ||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 1 | 0 | ||||||||||||
2015 | 1 | 1 | ||||||||||||
4 | Преждевременные роды. Разработка методов госпитальной реабилитации репродуктивной функции женщин после гинекологических операций. Адьювантная терапия после консервативной миомэктомии. Реабилитация посввнематочной беременности. Акушерство и гинекология | 140101** |
д.м.н., профессор, зав. кафедрой, Фаткуллин Ильдар Фаридович |
2009 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2010 | 1 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 2 | 0 | ||||||||||||
2011 | 1 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 2 | 0 | ||||||||||||
д.м.н., профессор, профессор, Габидуллина Рушания Исмагиловна |
2012 | 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 2 | 0 | ||||||||||||
2013 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 3 | 0 | ||||||||||||
2014 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 2 | 0 | ||||||||||||
2015 | 0 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||
1 | 0 | |||||||||||||
5 | Научные исследования, направленные на лечение и профилактику поздних осложнений сахарного диабета, на изучение и внедрение в клинику новейших технологий в области ведения беременности у больных сахарным диабетом I типа. Эндокринология | 140102** |
д.м.н., профессор, Валеева Фарида Вадутовна |
2009 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2010 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2011 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
к.м.н., доцент, Хасанов Энгель Насимович |
2012 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | ||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 1 | 0 | ||||||||||||
2013 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 1 | 0 | ||||||||||||
2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 1 | 0 | ||||||||||||
2015 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
0 | ||||||||||||||
1 | 0 | |||||||||||||
6 | Диагностика и лечение поражений верхних дыхательных путей и органа слуха различной этиологии. Болезни уха, горла и носа | 140103** |
д.м.н., профессор, зав. каф., Алиметов Халид Аразханович |
2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2010 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
к.м.н., доцент, Исмагилов Шамиль Максумович |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
7 | От атеросклероза и артериальной гипертонии до хронической сердечной недостаточности. Внутренние болезни | 140104** |
д.м.н., профессор, зав. каф. Фак.терапии, чл.-корр АН РТ Галявич Альберт Сарварович |
2009 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2010 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
к.м.н., доцент Камалов Гадель Маратович | 2011 | 13 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2012 | 11 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 1 | 0 | ||||||||||||
д.м.н., профессор Ослопов Владимир Николаевич | 2013 | 1 | 10 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 2 | 0 | ||||||||||||
2014 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 1 | 0 | ||||||||||||
2015 | 1 | 0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
8 | Решение проблем ревматологии, артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца. Кардиология | 140105** |
д.м.н., профессор, зав. каф. Фак.терапии, чл.-корр АН РТ Галявич Альберт Сарварович |
2009 | 4 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
0 | ||||||||||||||
0 | 1 | 0 | ||||||||||||
2010 | 4 | 2 | 35 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 1 | 0 | ||||||||||||
д.м.н., доцент, зав.кафедрой госпитальной терапии с курсом эндокринологии Абдулганиева Диана Ильдаровна | 2011 | 2 | 42 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | ||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 3 | 0 | ||||||||||||
2012 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
к.м.н., доцент Якупова Светлана Петровна | 2013 | 1 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 1 | 0 | ||||||||||||
2014 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | ||||||||||||||
1 | 0 | 0 | ||||||||||||
2015 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
0 | ||||||||||||||
1 | 0 | |||||||||||||
9 | Изучение проблем пограничной психиатрии. Психосоматика и промышленная психиатрия. Психиатрия | 140106** |
д.м.н., профессор, зав. каф. психиатрии с курсом наркологии, Яхин Каусар Камилович |
2009 | 2 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | ||||
0 | ||||||||||||||
0 | 1 | 250 | ||||||||||||
2010 | 1 | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 1 | 250 | ||||||||||||
д.м.н., профессор, профессор каф. психиатрии с курсом наркологии, Менделевич Давыд Моисеевич |
2011 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 1 | 297,8 | ||||||||||||
2012 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 1 | 0 | ||||||||||||
д.м.н., профессор, профессор каф. психиатрии с курсом наркологии, Шайдукова Лейла Казбековна |
2013 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2014 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2015 | ||||||||||||||
10 | Глазные болезни | 140107** |
д.м.н., доцент, зав. каф., Самойлов Александр Николаевич |
2009 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2010 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 1 | 0 | ||||||||||||
2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
к.м.н., доцент Альфия Махмутовна Нугуманова | 2012 | 2 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 1 | 0 | ||||||||||||
2013 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 2 | 0 | ||||||||||||
2014 | 7 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2015 | 2 | |||||||||||||
11 | Детская гастроэнтерология, пульмонология, аллергология. Педиатрия | 140108** |
д.м.н., доцент, зав. каф., Абдулахатовна Файзуллина Резеда |
2009 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | |||||
0 | ||||||||||||||
0 | 1 | 0 | ||||||||||||
2010 | 1 | 1 | 1 | 22 | 0 | 2 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 2 | 0 | ||||||||||||
д.м.н., проф. Хакимова Резеда Фидаиловна | 2011 | 27 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 1 | 0 | ||||||||||||
2012 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 1 | 0 | ||||||||||||
д.м.н., профессор, профессор, Маланичева Татьяна Геннадьевна |
2013 | 2 | 2 | 14 | 2 | 1 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2014 | 1 | 20 | 1 | 1 | 3 | 0 | ||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2015 | 4 | 1 | ||||||||||||
12 | Современные аспекты микроэкологии матери и ребенка. Медико-соц. аспекты профилактики ВИЧ-инф. у взрослых и детей. Изучение патогенеза и совершенств. методов коррегирующей терапии наруш. гемостаза и иммунных дисфункций у инф.больных. Инфекционные болезни | 140109** |
д.м.н., профессор, зав.каф. дет. инфекций, Анохин Владимир Алексеевич |
2009 | 1 | 5 | 0 | 1 | 18000 | |||||
0 | ||||||||||||||
0 | 1 | 0 | ||||||||||||
2010 | 10 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 1 | 0 | ||||||||||||
д.м.н., професссор, зав.каф. инфекционных болезней, Фазылов Вильдан Хайруллаевич |
2011 | 1 | 7 | 0 | 1 | 734 | ||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2012 | 1 | 2 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
д.м.н., профессор, профессор каф. инфекционных болезней, Еналеева Диляра Шакировна |
2013 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
380 | ||||||||||||||
0 | 1 | 0 | ||||||||||||
2014 | 1 | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 1 | 0 | ||||||||||||
2015 | 1 | 1 | ||||||||||||
13 | Инфекции, передаваемые половым путем и репродуктивное здоровье. Кожные и венерические болезни | 140110** |
д.м.н., профессор, Абдрахманов Расим Миндрахманович |
2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2010 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | |||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
д.м.н., профессор, Файзуллина Елена Владимировна |
2011 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2012 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
д.м.н., профессор Батыршина Светлана Васильевна | 2013 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2014 | 10 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 3 | 0 | ||||||||||||
2015 | 3 | 0 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||||
14 | ДЦП и наследственные дизморфические синдромы. Состояния интегративных систем мозга при синдроме вегетативной дисфункции. Синдромы вегетативной дезадаптации. Нервные болезни | 140111** |
д.м.н., профессор, Гайнетдинова Дина Дамировна |
2009 | 8 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2010 | 11 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2011 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
д.м.н., профессор, Якупов Эдуард Закирзянович |
2012 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2014 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2015 | 1 | |||||||||||||
0 | ||||||||||||||
15 | Хирургическое и комбинированное лечение злокачественных новообразований. Онкология | 140112** |
д.м.н., профессор, Ахметзянов Фоат Шайхутдинович |
2009 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 1 | 0 | ||||||||||||
2010 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 1 | 0 | ||||||||||||
2011 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 1 | 0 | ||||||||||||
2012 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 1 | 0 | ||||||||||||
2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2014 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2015 | ||||||||||||||
16 | Стандартизация и оптимизация лучевой диагностики и лучевой терапии заболеваний и механических повреждений внутренних органов и систем организма. Лучевая диагностика, лучевая терапия | 140113** |
к.м.н., доцент, Юсупова Алсу Фаридовна |
2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2010 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 1 | 0 | ||||||||||||
2011 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2012 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2014 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 2 | 0 | ||||||||||||
2015 | ||||||||||||||
17 | Диагностика, профилактика и лечение основных стоматологических заболеваний. Стоматология | 140114** |
д.м.н., профессор, зав. каф. ортопед. стоматологии, Салеева Гульшат Тауфиковна |
2009 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | ||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | 1000 | ||||||||||||
2010 | 1 | 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
1000 | ||||||||||||||
0 | 0 | 1000 | ||||||||||||
д.м.н., профессор, профессор каф. стоматологии дет. возраста, Ксембаев Саид Сальменович |
2011 | 2 | 17 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
1200 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2012 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
д.м.н., профессор, зав. каф. стоматологии дет. возраста, Уразова Расима Закиевна |
2013 | 1 | 3 | 0 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||
0 | ||||||||||||||
0 | 3 | 0 | ||||||||||||
2014 | 4 | 3 | 8 | 4 | 1 | 0 | ||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 2 | 0 | ||||||||||||
2015 | 2 | 2 | ||||||||||||
3 | ||||||||||||||
18 | Эндопротезирование крупных суставов. Повреждения позвоночника и костно-суставного аппарата конечностей. Метаболические остеопатии (остеопороз).Травматология и ортопедия | 140115** |
д.м.н., профессор,зав.кафедрой травматологии и ортопедии Ахтямов Ильдар Фуатович |
2009 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2010 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 1 | 0 | ||||||||||||
2011 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
д.м.н., профессор Чикаев В.Ф. | 2012 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 1 | 0 | ||||||||||||
2013 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
2500 | ||||||||||||||
0 | 3 | 0 | ||||||||||||
2014 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 1 | 0 | ||||||||||||
2015 | ||||||||||||||
19 | Саркоидоз. Фтизиатрия | 140116** |
д.м.н., профессор, зав. каф., Визель Александр Андреевич |
2009 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2010 | 1 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||
20 | ||||||||||||||
1 | 0 | |||||||||||||
2011 | 2 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||
0 | ||||||||||||||
1 | 0 | |||||||||||||
д.м.н., профессор, Яушев Марат Фаридович |
2012 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
2013 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
2014 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
2015 | 1 | |||||||||||||
20 | Новые методы диагн. и леч. хир. болезней. Профилактика, диагн. и леч. ранних послеопер. осложнений в абдоминальной хирургии. Хирургия | 140117** |
д.м.н., профессор, зав. каф. хирургических болезней №1, Красильников Дмитрий Михайлович |
2009 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||
50 | ||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
2010 | 8 | 1 | 0 | |||||||||||
100 | ||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
2011 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
д.м.н., профессор Клюшкин Иван Владимирович | 2012 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
2013 | 1 | 1 | 13 | 0 | 0 | |||||||||
0 | ||||||||||||||
1 | 0 | |||||||||||||
2014 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | |||||||||
0 | ||||||||||||||
1 | 0 | |||||||||||||
2015 | 1 | |||||||||||||
21 | Клиника, диагностика, лечение, реабилитация больных с поражениями вегетативной, центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата. Сосудистые и дегенеративные заболевания нервной системы. Нейрохирургия | 140118** |
д.м.н., профессор, зав. каф. неврологии и нейрохирургии ПДО, Данилов Валерий Иванович |
2009 | 1 | 30 | 0 | 0 | ||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
2010 | 42 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
д.м.н., профессор, зав. каф. неврологии и реабилитации, Богданов Энвер Ибрагимович |
2011 | 2 | 59 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2012 | 2 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | ||||||||||||
д.м.н., зав.кафедрой неврологии и медицинской генетики Якупов Эдуард Закирзянович | 2013 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
2014 | 5 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
2015 | 1 | 2 | ||||||||||||
22 | Разработка и внедрение новых технологий в детской хирургии. Детская хирургия | 140119** |
д.м.н., профессор, профессор каф. детской хирургии, Миролюбов Леонид Михайлович |
2009 | 6 | 2 | 1 | 0 | ||||||
200 | ||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
2010 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | |||||||
100 | ||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
2011 | 2 | 8 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 30 | |||||||||||||
д.м.н., профессор Акрамов Наиль Рамилович | 2012 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | ||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
2013 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
2014 | 3 | 0 | 250 | |||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
2015 | ||||||||||||||
23 | Анестезиология и реаниматология | 140120** |
д.м.н., доцент, зав. каф., Баялиева Айнагуль Жолдошевна |
2009 | 1 | 1 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
2010 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
2011 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
2012 | 1 | 0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
2013 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
2014 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
2015 | ||||||||||||||
24 | Гематология и переливание крови | 140121** | д.м.н., професор, зав. Кафедрой биохимии Мустафин Ильшат Ганиевич | 2009 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
2010 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
2011 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
д.м.н., доцент Киселев С.В. | 2012 | 0 | 0 | |||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
2013 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
2014 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
2015 | 1 | |||||||||||||
25 | Современные способы диагностики и лечения ревмотологических заболеваний. Ревматология | 140122** |
к.м.н., доцент Якупова Светлана Петровна |
2009 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
2010 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
ассистент Мясоутова Ляйсан Ильдаровна | 2011 | 1 | 3 | 1 | 0 | |||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
2012 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
д.м.н., доцент, зав.кафедрой госпитальной терапии с курсом эндокринологии Абдулганиева Диана Ильдаровна | 2013 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
2014 | 1 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
2015 | 3 | |||||||||||||
26 | Разработка новых и усовершенствование существующих методов диагностики и лечения урологических заболеваний. Урология | 140123** |
д.м.н., профессор, Ситдыков Эдуард Назипович |
2009 | 2 | 0 | 0 | |||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
2010 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
д.м.н., профессор, Ситдыкова Марина Эдуардовна |
2011 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
2012 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
к.м.н., доцент, Зубков Алексей Юрьевич |
2013 | 1 | 7 | 0 | 0 | |||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
2014 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
2015 | 2 | |||||||||||||
27 | Трансплантология и искусственные органы | 140124** |
д.м.н., профессор, Красильников Дмитрий Михайлович |
2009 | 0 | 0 | ||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
2010 | 0 | 0 | ||||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
2011 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||
0 | ||||||||||||||
0 | 0 | |||||||||||||
